| 2015 | 2012 | ||
|---|---|---|---|
| Totau de votants | 16.718 | 73,13% | 64,41% |
| Abstencion | 6.142 | 26,87% | 35,59% |
| Vòts nulli | 100 | 0,60% | 1,72% |
| Vòts blanqui | 132 | 0,79% | 2,03% |
| Vòts a candidatures | 16.486 | 98,61% | 96,25% |
| Candidatures mès votades - Percentatge de vòts | ||
|---|---|---|
| JxSí | 49,01% | |
| C's | 12,73% | |
| PSC | 10,39% | |
| CUP | 8,84% | |
| PP | 8,09% | |
| CatSíqueesPot | 5,89% | |
| D'AUTI | 4,25% | |
| 2015 | 2012 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Candidatures | Vòts | Vòts | Candidatures | ||
| JxSí | 8.145 | 49,01% | |||
| C's | 2.116 | 12,73% | 504 | 3,49% | C's |
| PSC | 1.726 | 10,39% | 1.658 | 11,47% | PSC-PSOE |
| CUP | 1.469 | 8,84% | 543 | 3,76% | CUP-Alt.Esq. |
| PP | 1.345 | 8,09% | 1.729 | 11,96% | PP |
| CatSíqueesPot | 979 | 5,89% | |||
| unio.cat | 576 | 3,47% | |||
| PACMA | 83 | 0,50% | 59 | 0,41% | PACMA |
| RECORTES CERO-ELS VERDS | 38 | 0,23% | |||
| GANEMOS | 9 | 0,05% | |||
| 4.890 | 33,82% | CiU | |||
| 2.615 | 18,09% | ERC-Cat Sí | |||
| 1.432 | 9,90% | ICV-EUiA | |||
| 272 | 1,88% | PxC | |||
| 214 | 1,48% | SI | |||
| 99 | 0,68% | EB | |||
| 66 | 0,46% | FARTS.cat | |||
| 40 | 0,28% | PIRATA.CAT | |||
| 23 | 0,16% | UPyD | |||
| 9 | 0,06% | SiR | |||
| 7 | 0,05% | U.C.E. | |||
Avís legau: Era ©Generalitat de Catalonha permet era reutilizacion des contenguts e es donades cada viatge que se cite era hònt e era data d'actualizacion, que non se desnaturalize era informacion e que non se contradigue damb ua licéncia especifica.