| 2015 | 2012 | ||
|---|---|---|---|
| Totau de votants | 21.653 | 79,10% | 71,74% | 
| Abstencion | 5.721 | 20,90% | 28,26% | 
| Vòts nulli | 113 | 0,52% | 0,96% | 
| Vòts blanqui | 201 | 0,93% | 1,76% | 
| Vòts a candidatures | 21.339 | 98,55% | 97,28% | 
| Candidatures mès votades - Percentatge de vòts | ||
|---|---|---|
| JxSí | 63,22% | |
| C's | 8,25% | |
| CUP | 7,31% | |
| PP | 7,01% | |
| PSC | 6,26% | |
| unio.cat | 3,30% | |
| D'AUTI | 3,72% | |
| 2015 | 2012 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Candidatures | Vòts | Vòts | Candidatures | ||
| JxSí | 13.617 | 63,22% | |||
| C's | 1.777 | 8,25% | 357 | 1,81% | C's | 
| CUP | 1.574 | 7,31% | 530 | 2,68% | CUP-Alt.Esq. | 
| PP | 1.510 | 7,01% | 1.857 | 9,40% | PP | 
| PSC | 1.349 | 6,26% | 1.594 | 8,07% | PSC-PSOE | 
| unio.cat | 711 | 3,30% | |||
| CatSíqueesPot | 705 | 3,27% | |||
| PACMA | 54 | 0,25% | 56 | 0,28% | PACMA | 
| RECORTES CERO-ELS VERDS | 22 | 0,10% | |||
| GANEMOS | 20 | 0,09% | |||
| 9.709 | 49,14% | CiU | |||
| 3.836 | 19,41% | ERC-Cat Sí | |||
| 869 | 4,40% | ICV-EUiA | |||
| 294 | 1,49% | SI | |||
| 85 | 0,43% | PxC | |||
| 80 | 0,40% | EB | |||
| 63 | 0,32% | PIRATA.CAT | |||
| 30 | 0,15% | PRE-IR | |||
| 28 | 0,14% | FARTS.cat | |||
| 16 | 0,08% | UPyD | |||
| 4 | 0,02% | U.C.E. | |||
Avís legau: Era ©Generalitat de Catalonha permet era reutilizacion des contenguts e es donades cada viatge que se cite era hònt e era data d'actualizacion, que non se desnaturalize era informacion e que non se contradigue damb ua licéncia especifica.