| 2015 | 2012 | ||
|---|---|---|---|
| Totau de votants | 12.314 | 81,25% | 73,08% | 
| Abstencion | 2.841 | 18,75% | 26,92% | 
| Vòts nulli | 78 | 0,63% | 0,95% | 
| Vòts blanqui | 76 | 0,62% | 1,59% | 
| Vòts a candidatures | 12.160 | 98,75% | 97,46% | 
| Candidatures mès votades - Percentatge de vòts | ||
|---|---|---|
| JxSí | 66,54% | |
| CUP | 9,04% | |
| C's | 6,82% | |
| PSC | 6,32% | |
| PP | 4,16% | |
| CatSíqueesPot | 3,03% | |
| D'AUTI | 3,47% | |
| 2015 | 2012 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Candidatures | Vòts | Vòts | Candidatures | ||
| JxSí | 8.142 | 66,54% | |||
| CUP | 1.106 | 9,04% | 420 | 3,76% | CUP-Alt.Esq. | 
| C's | 834 | 6,82% | 226 | 2,02% | C's | 
| PSC | 773 | 6,32% | 698 | 6,24% | PSC-PSOE | 
| PP | 509 | 4,16% | 655 | 5,86% | PP | 
| CatSíqueesPot | 371 | 3,03% | |||
| unio.cat | 349 | 2,85% | |||
| PACMA | 49 | 0,40% | 36 | 0,32% | PACMA | 
| RECORTES CERO-ELS VERDS | 15 | 0,12% | |||
| GANEMOS | 12 | 0,10% | |||
| 4.972 | 44,48% | CiU | |||
| 2.990 | 26,75% | ERC-Cat Sí | |||
| 587 | 5,25% | ICV-EUiA | |||
| 242 | 2,16% | SI | |||
| 54 | 0,48% | PxC | |||
| 54 | 0,48% | EB | |||
| 30 | 0,27% | PIRATA.CAT | |||
| 15 | 0,13% | FARTS.cat | |||
| 10 | 0,09% | UPyD | |||
| 6 | 0,05% | SiR | |||
| 4 | 0,04% | U.C.E. | |||
Avís legau: Era ©Generalitat de Catalonha permet era reutilizacion des contenguts e es donades cada viatge que se cite era hònt e era data d'actualizacion, que non se desnaturalize era informacion e que non se contradigue damb ua licéncia especifica.