| 2015 | 2012 | ||
|---|---|---|---|
| Totau de votants | 25.087 | 78,44% | 69,25% | 
| Abstencion | 6.894 | 21,56% | 30,75% | 
| Vòts nulli | 111 | 0,44% | 0,86% | 
| Vòts blanqui | 157 | 0,63% | 1,50% | 
| Vòts a candidatures | 24.819 | 98,93% | 97,64% | 
| Candidatures mès votades - Percentatge de vòts | ||
|---|---|---|
| JxSí | 53,08% | |
| C's | 13,52% | |
| PSC | 9,24% | |
| CUP | 8,66% | |
| PP | 6,27% | |
| CatSíqueesPot | 4,92% | |
| D'AUTI | 3,69% | |
| 2015 | 2012 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Candidatures | Vòts | Vòts | Candidatures | ||
| JxSí | 13.257 | 53,08% | |||
| C's | 3.377 | 13,52% | 973 | 4,42% | C's | 
| PSC | 2.307 | 9,24% | 2.303 | 10,47% | PSC-PSOE | 
| CUP | 2.162 | 8,66% | 1.044 | 4,75% | CUP-Alt.Esq. | 
| PP | 1.566 | 6,27% | 2.158 | 9,81% | PP | 
| CatSíqueesPot | 1.229 | 4,92% | |||
| unio.cat | 687 | 2,75% | |||
| PACMA | 149 | 0,60% | 136 | 0,62% | PACMA | 
| RECORTES CERO-ELS VERDS | 53 | 0,21% | |||
| GANEMOS | 32 | 0,13% | |||
| 8.721 | 39,64% | CiU | |||
| 4.086 | 18,57% | ERC-Cat Sí | |||
| 1.218 | 5,54% | ICV-EUiA | |||
| 487 | 2,21% | SI | |||
| 201 | 0,91% | PxC | |||
| 99 | 0,45% | EB | |||
| 85 | 0,39% | PIRATA.CAT | |||
| 61 | 0,28% | FARTS.cat | |||
| 55 | 0,25% | UPyD | |||
| 26 | 0,12% | SiR | |||
| 16 | 0,07% | U.C.E. | |||
Avís legau: Era ©Generalitat de Catalonha permet era reutilizacion des contenguts e es donades cada viatge que se cite era hònt e era data d'actualizacion, que non se desnaturalize era informacion e que non se contradigue damb ua licéncia especifica.