| 2015 | 2012 | ||
|---|---|---|---|
| Totau de votants | 250.836 | 78,86% | 71,10% | 
| Abstencion | 67.249 | 21,14% | 28,90% | 
| Vòts nulli | 810 | 0,32% | 0,79% | 
| Vòts blanqui | 1.245 | 0,50% | 1,25% | 
| Vòts a candidatures | 248.781 | 99,18% | 97,96% | 
| Candidatures mès votades - Percentatge de vòts | ||
|---|---|---|
| JxSí | 44,78% | |
| C's | 16,76% | |
| PSC | 11,07% | |
| PP | 8,02% | |
| CUP | 8,00% | |
| CatSíqueesPot | 7,30% | |
| D'AUTI | 3,57% | |
| 2015 | 2012 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Candidatures | Vòts | Vòts | Candidatures | ||
| JxSí | 111.964 | 44,78% | |||
| C's | 41.906 | 16,76% | 14.828 | 6,73% | C's | 
| PSC | 27.675 | 11,07% | 26.018 | 11,81% | PSC-PSOE | 
| PP | 20.055 | 8,02% | 27.322 | 12,40% | PP | 
| CUP | 19.999 | 8,00% | 6.988 | 3,17% | CUP-Alt.Esq. | 
| CatSíqueesPot | 18.256 | 7,30% | |||
| unio.cat | 6.307 | 2,52% | |||
| PACMA | 1.805 | 0,72% | 1.217 | 0,55% | PACMA | 
| RECORTES CERO-ELS VERDS | 814 | 0,33% | |||
| 78.295 | 35,55% | CiU | |||
| 31.268 | 14,20% | ERC-Cat Sí | |||
| 19.148 | 8,69% | ICV-EUiA | |||
| 4.840 | 2,20% | PxC | |||
| 3.107 | 1,41% | SI | |||
| 1.594 | 0,72% | EB | |||
| 1.048 | 0,48% | PIRATA.CAT | |||
| 649 | 0,29% | UPyD | |||
| 635 | 0,29% | FARTS.cat | |||
| 411 | 0,19% | VD | |||
| 122 | 0,06% | U.C.E. | |||
Avís legau: Era ©Generalitat de Catalonha permet era reutilizacion des contenguts e es donades cada viatge que se cite era hònt e era data d'actualizacion, que non se desnaturalize era informacion e que non se contradigue damb ua licéncia especifica.