| 2015 | 2012 | ||
|---|---|---|---|
| Totau de votants | 97.953 | 76,92% | 66,85% | 
| Abstencion | 29.396 | 23,08% | 33,15% | 
| Vòts nulli | 449 | 0,46% | 0,91% | 
| Vòts blanqui | 524 | 0,53% | 1,59% | 
| Vòts a candidatures | 96.980 | 99,01% | 97,49% | 
| Candidatures mès votades - Percentatge de vòts | ||
|---|---|---|
| JxSí | 41,06% | |
| C's | 21,91% | |
| PSC | 10,52% | |
| PP | 8,98% | |
| CUP | 7,76% | |
| CatSíqueesPot | 5,56% | |
| D'AUTI | 3,67% | |
| 2015 | 2012 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Candidatures | Vòts | Vòts | Candidatures | ||
| JxSí | 40.040 | 41,06% | |||
| C's | 21.366 | 21,91% | 6.497 | 7,73% | C's | 
| PSC | 10.256 | 10,52% | 10.626 | 12,65% | PSC-PSOE | 
| PP | 8.752 | 8,98% | 13.348 | 15,89% | PP | 
| CUP | 7.571 | 7,76% | 3.789 | 4,51% | CUP-Alt.Esq. | 
| CatSíqueesPot | 5.417 | 5,56% | |||
| unio.cat | 2.519 | 2,58% | |||
| PACMA | 715 | 0,73% | 496 | 0,59% | PACMA | 
| RECORTES CERO-ELS VERDS | 233 | 0,24% | |||
| GANEMOS | 111 | 0,11% | |||
| 28.578 | 34,01% | CiU | |||
| 10.801 | 12,86% | ERC-Cat Sí | |||
| 5.013 | 5,97% | ICV-EUiA | |||
| 1.206 | 1,44% | SI | |||
| 819 | 0,97% | PxC | |||
| 487 | 0,58% | EB | |||
| 352 | 0,42% | UPyD | |||
| 283 | 0,34% | FARTS.cat | |||
| 246 | 0,29% | PIRATA.CAT | |||
| 79 | 0,09% | U.C.E. | |||
| 46 | 0,05% | SiR | |||
Avís legau: Era ©Generalitat de Catalonha permet era reutilizacion des contenguts e es donades cada viatge que se cite era hònt e era data d'actualizacion, que non se desnaturalize era informacion e que non se contradigue damb ua licéncia especifica.