| 2015 | 2012 | ||
|---|---|---|---|
| Totau de votants | 19.698 | 80,01% | 73,25% | 
| Abstencion | 4.921 | 19,99% | 26,75% | 
| Vòts nulli | 118 | 0,60% | 1,15% | 
| Vòts blanqui | 147 | 0,75% | 2,41% | 
| Vòts a candidatures | 19.433 | 98,65% | 96,44% | 
| Candidatures mès votades - Percentatge de vòts | ||
|---|---|---|
| JxSí | 66,11% | |
| C's | 8,28% | |
| CUP | 6,79% | |
| PSC | 6,09% | |
| PP | 5,16% | |
| CatSíqueesPot | 3,28% | |
| D'AUTI | 3,54% | |
| 2015 | 2012 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Candidatures | Vòts | Vòts | Candidatures | ||
| JxSí | 12.944 | 66,11% | |||
| C's | 1.621 | 8,28% | 351 | 1,96% | C's | 
| CUP | 1.329 | 6,79% | 475 | 2,65% | CUP-Alt.Esq. | 
| PSC | 1.193 | 6,09% | 1.387 | 7,74% | PSC-PSOE | 
| PP | 1.010 | 5,16% | 1.463 | 8,17% | PP | 
| CatSíqueesPot | 643 | 3,28% | |||
| unio.cat | 597 | 3,05% | |||
| PACMA | 59 | 0,30% | 44 | 0,25% | PACMA | 
| RECORTES CERO-ELS VERDS | 21 | 0,11% | |||
| GANEMOS | 16 | 0,08% | |||
| 8.961 | 50,03% | CiU | |||
| 3.434 | 19,17% | ERC-Cat Sí | |||
| 741 | 4,14% | ICV-EUiA | |||
| 311 | 1,74% | SI | |||
| 127 | 0,71% | PxC | |||
| 72 | 0,40% | EB | |||
| 30 | 0,17% | PRE-IR | |||
| 30 | 0,17% | PIRATA.CAT | |||
| 26 | 0,15% | FARTS.cat | |||
| 16 | 0,09% | UPyD | |||
| 7 | 0,04% | U.C.E. | |||
Avís legau: Era ©Generalitat de Catalonha permet era reutilizacion des contenguts e es donades cada viatge que se cite era hònt e era data d'actualizacion, que non se desnaturalize era informacion e que non se contradigue damb ua licéncia especifica.