| 2015 | 2012 | ||
|---|---|---|---|
| Total de votants | 387.913 | 75,94% | 69,29% | 
| Abstenció | 122.913 | 24,06% | 30,71% | 
| Vots nuls | 2.050 | 0,53% | 0,80% | 
| Vots en blanc | 2.068 | 0,53% | 1,24% | 
| Vots a candidatures | 383.795 | 98,94% | 97,96% | 
| 2015 | 2012 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Candidatures | Vots | Diputats | Diputats | Vots | Candidatures | ||||
| JxSí | 216.333 | 56,06% | 11 | ||||||
| C's | 48.346 | 12,53% | 2 | 12.341 | 3,58% | C's | |||
| PSC | 33.416 | 8,66% | 1 | 2 | 34.688 | 10,05% | PSC-PSOE | ||
| CUP | 33.117 | 8,58% | 1 | 14.499 | 4,20% | CUP-Alt.Esq. | |||
| PP | 22.660 | 5,87% | 1 | 2 | 33.096 | 9,59% | PP | ||
| CatSíqueesPot | 18.399 | 4,77% | 1 | ||||||
| unio.cat | 8.295 | 2,15% | |||||||
| PACMA | 1.823 | 0,47% | 1.565 | 0,45% | PACMA | ||||
| RECORTES CERO-ELS VERDS | 759 | 0,20% | |||||||
| PIRATA.CAT/XDT | 327 | 0,08% | 1.137 | 0,33% | PIRATA.CAT | ||||
| GANEMOS | 320 | 0,08% | |||||||
| 9 | 148.237 | 42,95% | CiU | ||||||
| 3 | 61.358 | 17,78% | ERC-Cat Sí | ||||||
| 1 | 20.397 | 5,91% | ICV-EUiA | ||||||
| 6.011 | 1,74% | SI | |||||||
| 3.377 | 0,98% | PxC | |||||||
| 1.946 | 0,56% | EB | |||||||
| 718 | 0,21% | FARTS.cat | |||||||
| 701 | 0,20% | UPyD | |||||||
| 525 | 0,15% | PRE-IR | |||||||
| 207 | 0,06% | U.C.E. | |||||||
Avís legal: La ©Generalitat de Catalunya permet la reutilització dels continguts i de les dades sempre que se citi la font i la data d'actualització, que no es desnaturalitzi la informació i que no es contradigui amb una llicència específica.