| 2015 | 2012 | ||
|---|---|---|---|
| Total de votants | 416.917 | 74,19% | 65,17% | 
| Abstenció | 145.018 | 25,81% | 34,83% | 
| Vots nuls | 2.417 | 0,58% | 1,29% | 
| Vots en blanc | 2.611 | 0,63% | 1,77% | 
| Vots a candidatures | 411.889 | 98,79% | 96,94% | 
| 2015 | 2012 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Candidatures | Vots | Diputats | Diputats | Vots | Candidatures | ||||
| JxSí | 172.537 | 41,63% | 9 | ||||||
| C's | 80.374 | 19,39% | 4 | 1 | 26.039 | 7,27% | C's | ||
| PSC | 49.016 | 11,83% | 2 | 3 | 48.642 | 13,58% | PSC-PSOE | ||
| PP | 36.968 | 8,92% | 1 | 3 | 53.591 | 14,96% | PP | ||
| CUP | 30.613 | 7,39% | 1 | 12.840 | 3,59% | CUP-Alt.Esq. | |||
| CatSíqueesPot | 26.808 | 6,47% | 1 | ||||||
| unio.cat | 11.120 | 2,68% | |||||||
| PACMA | 2.862 | 0,69% | 2.065 | 0,58% | PACMA | ||||
| RECORTES CERO-ELS VERDS | 965 | 0,23% | |||||||
| GANEMOS | 626 | 0,15% | |||||||
| 7 | 113.657 | 31,74% | CiU | ||||||
| 3 | 54.093 | 15,11% | ERC-Cat Sí | ||||||
| 1 | 24.538 | 6,85% | ICV-EUiA | ||||||
| 5.493 | 1,53% | SI | |||||||
| 4.103 | 1,15% | PxC | |||||||
| 2.108 | 0,59% | EB | |||||||
| 1.373 | 0,38% | UPyD | |||||||
| 1.323 | 0,37% | FARTS.cat | |||||||
| 1.199 | 0,33% | PIRATA.CAT | |||||||
| 333 | 0,09% | SiR | |||||||
| 287 | 0,08% | U.C.E. | |||||||
Avís legal: La ©Generalitat de Catalunya permet la reutilització dels continguts i de les dades sempre que se citi la font i la data d'actualització, que no es desnaturalitzi la informació i que no es contradigui amb una llicència específica.