| 2015 | 2012 | ||
|---|---|---|---|
| Total de votants | 4.130.196 | 74,95% | 67,76% | 
| Abstenció | 1.380.657 | 25,05% | 32,24% | 
| Vots nuls | 15.952 | 0,39% | 0,90% | 
| Vots en blanc | 21.895 | 0,53% | 1,44% | 
| Vots a candidatures | 4.092.349 | 99,08% | 97,65% | 
| 2015 | 2012 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Candidatures | Vots | Diputats | Diputats | Vots | Candidatures | ||||
| JxSí | 1.628.714 | 39,59% | 62 | ||||||
| C's | 736.364 | 17,90% | 25 | 9 | 275.007 | 7,57% | C's | ||
| PSC | 523.283 | 12,72% | 16 | 20 | 524.707 | 14,43% | PSC-PSOE | ||
| CatSíqueesPot | 367.613 | 8,94% | 11 | ||||||
| PP | 349.193 | 8,49% | 11 | 19 | 471.681 | 12,98% | PP | ||
| CUP | 337.794 | 8,21% | 10 | 3 | 126.435 | 3,48% | CUP-Alt.Esq. | ||
| unio.cat | 103.293 | 2,51% | |||||||
| PACMA | 30.157 | 0,73% | 20.861 | 0,57% | PACMA | ||||
| RECORTES CERO-ELS VERDS | 14.444 | 0,35% | |||||||
| GANEMOS | 1.167 | 0,03% | |||||||
| PIRATA.CAT/XDT | 327 | 0,01% | 18.219 | 0,50% | PIRATA.CAT | ||||
| 50 | 1.116.259 | 30,71% | CiU | ||||||
| 21 | 498.124 | 13,70% | ERC-Cat Sí | ||||||
| 13 | 359.705 | 9,90% | ICV-EUiA | ||||||
| 60.107 | 1,65% | PxC | |||||||
| 46.838 | 1,29% | SI | |||||||
| 28.288 | 0,78% | EB | |||||||
| 14.614 | 0,40% | UPyD | |||||||
| 11.702 | 0,32% | FARTS.cat | |||||||
| 5.984 | 0,16% | VD | |||||||
| 2.582 | 0,07% | U.C.E. | |||||||
| 826 | 0,02% | PRE-IR | |||||||
| 333 | 0,01% | SiR | |||||||
Avís legal: La ©Generalitat de Catalunya permet la reutilització dels continguts i de les dades sempre que se citi la font i la data d'actualització, que no es desnaturalitzi la informació i que no es contradigui amb una llicència específica.