| Escrutat | Candidatures | Vots | ||
|---|---|---|---|---|
| Alt Camp | 100% | JxSí | 13.257 | 53,08% | 
| C's | 3.377 | 13,52% | ||
| Alt Empordà | 100% | JxSí | 32.334 | 50,91% | 
| C's | 10.031 | 15,79% | ||
| Alt Penedès | 100% | JxSí | 31.681 | 51,68% | 
| C's | 6.914 | 11,28% | ||
| Alt Urgell | 100% | JxSí | 6.546 | 57,75% | 
| PSC | 1.118 | 9,86% | ||
| Alta Ribagorça | 100% | JxSí | 1.025 | 45,43% | 
| PSC | 294 | 13,03% | ||
| Anoia | 100% | JxSí | 29.826 | 43,97% | 
| C's | 11.042 | 16,28% | ||
| Aran | 100% | JxSí | 1.207 | 24,72% | 
| C's | 1.182 | 24,21% | ||
| Bages | 100% | JxSí | 52.932 | 52,80% | 
| C's | 12.115 | 12,08% | ||
| Baix Camp | 100% | JxSí | 40.040 | 41,06% | 
| C's | 21.366 | 21,91% | ||
| Baix Ebre | 100% | JxSí | 21.765 | 54,53% | 
| PSC | 4.132 | 10,35% | ||
| Baix Empordà | 100% | JxSí | 36.867 | 54,89% | 
| C's | 9.037 | 13,45% | ||
| Baix Llobregat | 100% | JxSí | 119.383 | 26,15% | 
| C's | 107.219 | 23,49% | ||
| Baix Penedès | 100% | JxSí | 16.529 | 32,66% | 
| C's | 11.748 | 23,21% | ||
| Barcelonès | 100% | JxSí | 390.141 | 32,64% | 
| C's | 222.666 | 18,63% | ||
| Berguedà | 100% | JxSí | 16.735 | 66,86% | 
| CUP | 2.700 | 10,79% | ||
| Cerdanya | 100% | JxSí | 5.859 | 59,48% | 
| C's | 1.263 | 12,82% | ||
| Conca de Barberà | 100% | JxSí | 8.142 | 66,54% | 
| CUP | 1.106 | 9,04% | ||
| Garraf | 100% | JxSí | 27.967 | 35,91% | 
| C's | 16.317 | 20,95% | ||
| Garrigues | 100% | JxSí | 7.890 | 67,48% | 
| CUP | 1.086 | 9,29% | ||
| Garrotxa | 100% | JxSí | 22.399 | 69,27% | 
| CUP | 2.958 | 9,15% | ||
| Gironès | 100% | JxSí | 53.355 | 56,34% | 
| C's | 11.596 | 12,24% | ||
| Maresme | 100% | JxSí | 111.964 | 44,78% | 
| C's | 41.906 | 16,76% | ||
| Moianès | 100% | JxSí | 5.366 | 65,84% | 
| CUP | 921 | 11,30% | ||
| Montsià | 100% | JxSí | 17.514 | 51,03% | 
| PSC | 3.871 | 11,28% | ||
| Noguera | 100% | JxSí | 13.617 | 63,22% | 
| C's | 1.777 | 8,25% | ||
| Osona | 100% | JxSí | 62.136 | 68,79% | 
| CUP | 8.001 | 8,86% | ||
| Pallars Jussà | 100% | JxSí | 4.904 | 64,12% | 
| CUP | 730 | 9,54% | ||
| Pallars Sobirà | 100% | JxSí | 2.657 | 61,42% | 
| CUP | 729 | 16,85% | ||
| Pla d'Urgell | 100% | JxSí | 12.944 | 66,11% | 
| C's | 1.621 | 8,28% | ||
| Pla de l'Estany | 100% | JxSí | 13.198 | 72,97% | 
| CUP | 1.829 | 10,11% | ||
| Priorat | 100% | JxSí | 4.088 | 66,34% | 
| CUP | 809 | 13,13% | ||
| Ribera d'Ebre | 100% | JxSí | 8.016 | 60,84% | 
| PSC | 1.226 | 9,30% | ||
| Ripollès | 100% | JxSí | 10.765 | 65,84% | 
| CUP | 1.348 | 8,24% | ||
| Segarra | 100% | JxSí | 6.986 | 63,08% | 
| CUP | 1.036 | 9,36% | ||
| Segrià | 100% | JxSí | 49.117 | 46,90% | 
| C's | 16.591 | 15,84% | ||
| Selva | 100% | JxSí | 41.735 | 49,39% | 
| C's | 12.986 | 15,37% | ||
| Solsonès | 100% | JxSí | 5.250 | 67,58% | 
| CUP | 745 | 9,59% | ||
| Tarragonès | 100% | JxSí | 38.613 | 30,30% | 
| C's | 33.801 | 26,52% | ||
| Terra Alta | 100% | JxSí | 4.062 | 56,39% | 
| PP | 816 | 11,33% | ||
| Urgell | 100% | JxSí | 12.296 | 63,68% | 
| CUP | 1.863 | 9,65% | ||
| Vallès Occidental | 100% | JxSí | 169.484 | 33,13% | 
| C's | 111.653 | 21,83% | ||
| Vallès Oriental | 100% | JxSí | 90.228 | 39,35% | 
| C's | 42.749 | 18,64% | ||
| Catalunya | 100% | JxSí | 1.628.714 | 39,59% | 
| C's | 736.364 | 17,90% | ||
Avís legal: La ©Generalitat de Catalunya permet la reutilització dels continguts i de les dades sempre que se citi la font i la data d'actualització, que no es desnaturalitzi la informació i que no es contradigui amb una llicència específica.