| 2015 | 2012 | ||
|---|---|---|---|
| Total de votantes | 16.718 | 73,13% | 64,41% | 
| Abstención | 6.142 | 26,87% | 35,59% | 
| Votos nulos | 100 | 0,60% | 1,72% | 
| Votos en blanco | 132 | 0,79% | 2,03% | 
| Votos a candidaturas | 16.486 | 98,61% | 96,25% | 
| Candidaturas más votadas - Porcentaje de votos | ||
|---|---|---|
| JxSí | 49,01% | |
| C's | 12,73% | |
| PSC | 10,39% | |
| CUP | 8,84% | |
| PP | 8,09% | |
| CatSíqueesPot | 5,89% | |
| OTROS | 4,25% | |
| 2015 | 2012 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Candidaturas | Votos | Votos | Candidaturas | ||
| JxSí | 8.145 | 49,01% | |||
| C's | 2.116 | 12,73% | 504 | 3,49% | C's | 
| PSC | 1.726 | 10,39% | 1.658 | 11,47% | PSC-PSOE | 
| CUP | 1.469 | 8,84% | 543 | 3,76% | CUP-Alt.Esq. | 
| PP | 1.345 | 8,09% | 1.729 | 11,96% | PP | 
| CatSíqueesPot | 979 | 5,89% | |||
| unio.cat | 576 | 3,47% | |||
| PACMA | 83 | 0,50% | 59 | 0,41% | PACMA | 
| RECORTES CERO-ELS VERDS | 38 | 0,23% | |||
| GANEMOS | 9 | 0,05% | |||
| 4.890 | 33,82% | CiU | |||
| 2.615 | 18,09% | ERC-Cat Sí | |||
| 1.432 | 9,90% | ICV-EUiA | |||
| 272 | 1,88% | PxC | |||
| 214 | 1,48% | SI | |||
| 99 | 0,68% | EB | |||
| 66 | 0,46% | FARTS.cat | |||
| 40 | 0,28% | PIRATA.CAT | |||
| 23 | 0,16% | UPyD | |||
| 9 | 0,06% | SiR | |||
| 7 | 0,05% | U.C.E. | |||
Aviso legal: La ©Generalitat de Cataluña permite la reutilización de los contenidos y de los datos siempre que se cite la fuente y la fecha de actualización, que no se desnaturalice la información y que no se contradiga con una licencia específica.