| 2015 | 2012 | ||
|---|---|---|---|
| Total de votantes | 61.587 | 80,46% | 73,05% | 
| Abstención | 14.957 | 19,54% | 26,95% | 
| Votos nulos | 284 | 0,46% | 1,04% | 
| Votos en blanco | 298 | 0,48% | 1,23% | 
| Votos a candidaturas | 61.005 | 99,05% | 97,73% | 
| Candidaturas más votadas - Porcentaje de votos | ||
|---|---|---|
| JxSí | 51,68% | |
| C's | 11,28% | |
| PSC | 10,60% | |
| CUP | 10,60% | |
| CatSíqueesPot | 6,33% | |
| PP | 5,71% | |
| OTROS | 3,30% | |
| 2015 | 2012 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Candidaturas | Votos | Votos | Candidaturas | ||
| JxSí | 31.681 | 51,68% | |||
| C's | 6.914 | 11,28% | 2.178 | 3,99% | C's | 
| PSC | 6.500 | 10,60% | 6.170 | 11,31% | PSC-PSOE | 
| CUP | 6.500 | 10,60% | 3.099 | 5,68% | CUP-Alt.Esq. | 
| CatSíqueesPot | 3.883 | 6,33% | |||
| PP | 3.503 | 5,71% | 4.613 | 8,45% | PP | 
| unio.cat | 1.444 | 2,36% | |||
| PACMA | 387 | 0,63% | 251 | 0,46% | PACMA | 
| RECORTES CERO-ELS VERDS | 193 | 0,31% | |||
| 20.933 | 38,36% | CiU | |||
| 9.468 | 17,35% | ERC-Cat Sí | |||
| 4.452 | 8,16% | ICV-EUiA | |||
| 948 | 1,74% | SI | |||
| 890 | 1,63% | PxC | |||
| 272 | 0,50% | EB | |||
| 225 | 0,41% | PIRATA.CAT | |||
| 136 | 0,25% | VD | |||
| 131 | 0,24% | FARTS.cat | |||
| 99 | 0,18% | UPyD | |||
| 29 | 0,05% | U.C.E. | |||
Aviso legal: La ©Generalitat de Cataluña permite la reutilización de los contenidos y de los datos siempre que se cite la fuente y la fecha de actualización, que no se desnaturalice la información y que no se contradiga con una licencia específica.