| 2015 | 2012 | ||
|---|---|---|---|
| Total de votantes | 25.143 | 80,54% | 73,85% | 
| Abstención | 6.074 | 19,46% | 26,15% | 
| Votos nulos | 113 | 0,45% | 0,78% | 
| Votos en blanco | 146 | 0,58% | 1,34% | 
| Votos a candidaturas | 24.884 | 98,97% | 97,88% | 
| Candidaturas más votadas - Porcentaje de votos | ||
|---|---|---|
| JxSí | 66,86% | |
| CUP | 10,79% | |
| PSC | 6,54% | |
| PP | 4,54% | |
| C's | 4,08% | |
| CatSíqueesPot | 3,20% | |
| OTROS | 3,40% | |
| 2015 | 2012 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Candidaturas | Votos | Votos | Candidaturas | ||
| JxSí | 16.735 | 66,86% | |||
| CUP | 2.700 | 10,79% | 1.277 | 5,44% | CUP-Alt.Esq. | 
| PSC | 1.638 | 6,54% | 1.751 | 7,46% | PSC-PSOE | 
| PP | 1.137 | 4,54% | 1.252 | 5,34% | PP | 
| C's | 1.021 | 4,08% | 380 | 1,62% | C's | 
| CatSíqueesPot | 801 | 3,20% | |||
| unio.cat | 747 | 2,98% | |||
| PACMA | 84 | 0,34% | 44 | 0,19% | PACMA | 
| RECORTES CERO-ELS VERDS | 21 | 0,08% | |||
| GANEMOS | 0 | 0% | |||
| 11.373 | 48,48% | CiU | |||
| 5.050 | 21,53% | ERC-Cat Sí | |||
| 1.050 | 4,48% | ICV-EUiA | |||
| 474 | 2,02% | SI | |||
| 274 | 1,17% | PxC | |||
| 122 | 0,52% | EB | |||
| 32 | 0,14% | FARTS.cat | |||
| 23 | 0,10% | PIRATA.CAT | |||
| 22 | 0,09% | VD | |||
| 13 | 0,06% | UPyD | |||
| 6 | 0,03% | U.C.E. | |||
| 0 | 0% | PRE-IR | |||
Aviso legal: La ©Generalitat de Cataluña permite la reutilización de los contenidos y de los datos siempre que se cite la fuente y la fecha de actualización, que no se desnaturalice la información y que no se contradiga con una licencia específica.