| 2015 | 2012 | ||
|---|---|---|---|
| Total de votantes | 231.004 | 73,63% | 66,78% | 
| Abstención | 82.739 | 26,37% | 33,22% | 
| Votos nulos | 1.171 | 0,51% | 1,12% | 
| Votos en blanco | 1.723 | 0,75% | 1,99% | 
| Votos a candidaturas | 228.110 | 98,75% | 96,89% | 
| 2015 | 2012 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Candidaturas | Votos | Diputados | Diputados | Votos | Candidaturas | ||||
| JxSí | 126.922 | 55,22% | 10 | ||||||
| C's | 26.612 | 11,58% | 2 | 6.881 | 3,33% | C's | |||
| PSC | 19.364 | 8,43% | 1 | 1 | 21.598 | 10,44% | PSC-PSOE | ||
| CUP | 18.736 | 8,15% | 1 | 6.302 | 3,05% | CUP-Alt.Esq. | |||
| PP | 16.761 | 7,29% | 1 | 2 | 23.338 | 11,29% | PP | ||
| CatSíqueesPot | 9.879 | 4,30% | |||||||
| unio.cat | 8.178 | 3,56% | |||||||
| PACMA | 1.046 | 0,46% | 752 | 0,36% | PACMA | ||||
| RECORTES CERO-ELS VERDS | 391 | 0,17% | |||||||
| GANEMOS | 221 | 0,10% | |||||||
| 8 | 89.035 | 43,05% | CiU | ||||||
| 3 | 36.011 | 17,41% | ERC-Cat Sí | ||||||
| 1 | 11.145 | 5,39% | ICV-EUiA | ||||||
| 3.038 | 1,47% | SI | |||||||
| 1.417 | 0,69% | EB | |||||||
| 1.224 | 0,59% | PxC | |||||||
| 642 | 0,31% | PIRATA.CAT | |||||||
| 476 | 0,23% | FARTS.cat | |||||||
| 393 | 0,19% | UPyD | |||||||
| 301 | 0,15% | PRE-IR | |||||||
| 90 | 0,04% | U.C.E. | |||||||
Aviso legal: La ©Generalitat de Cataluña permite la reutilización de los contenidos y de los datos siempre que se cite la fuente y la fecha de actualización, que no se desnaturalice la información y que no se contradiga con una licencia específica.