| 2015 | 2012 | ||
|---|---|---|---|
| Totau de votants | 347 | 75,93% | 70,60% |
| Abstencion | 110 | 24,07% | 29,40% |
| Vòts nulli | 0 | 0% | 2,13% |
| Vòts blanqui | 0 | 0% | 1,82% |
| Vòts a candidatures | 347 | 100% | 96,05% |
| Candidatures mès votades - Percentatge de vòts | ||
|---|---|---|
| JxSí | 68,01% | |
| CUP | 11,24% | |
| C's | 4,90% | |
| unio.cat | 4,90% | |
| PSC | 4,32% | |
| PP | 3,75% | |
| D'AUTI | 2,88% | |
| 2015 | 2012 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Candidatures | Vòts | Vòts | Candidatures | ||
| JxSí | 236 | 68,01% | |||
| CUP | 39 | 11,24% | 21 | 6,52% | CUP-Alt.Esq. |
| C's | 17 | 4,90% | 6 | 1,86% | C's |
| unio.cat | 17 | 4,90% | |||
| PSC | 15 | 4,32% | 8 | 2,48% | PSC-PSOE |
| PP | 13 | 3,75% | 10 | 3,11% | PP |
| CatSíqueesPot | 8 | 2,31% | |||
| RECORTES CERO-ELS VERDS | 2 | 0,58% | |||
| GANEMOS | 0 | 0% | |||
| PACMA | 0 | 0% | 0 | 0% | PACMA |
| 165 | 51,24% | CiU | |||
| 69 | 21,43% | ERC-Cat Sí | |||
| 26 | 8,07% | ICV-EUiA | |||
| 6 | 1,86% | SI | |||
| 2 | 0,62% | EB | |||
| 1 | 0,31% | PRE-IR | |||
| 1 | 0,31% | PIRATA.CAT | |||
| 1 | 0,31% | FARTS.cat | |||
| 0 | 0% | U.C.E. | |||
| 0 | 0% | PxC | |||
| 0 | 0% | UPyD | |||
Avís legau: Era ©Generalitat de Catalonha permet era reutilizacion des contenguts e es donades cada viatge que se cite era hònt e era data d'actualizacion, que non se desnaturalize era informacion e que non se contradigue damb ua licéncia especifica.