| 2015 | 2012 | ||
|---|---|---|---|
| Total de votantes | 347 | 75,93% | 70,60% | 
| Abstención | 110 | 24,07% | 29,40% | 
| Votos nulos | 0 | 0% | 2,13% | 
| Votos en blanco | 0 | 0% | 1,82% | 
| Votos a candidaturas | 347 | 100% | 96,05% | 
| Candidaturas más votadas - Porcentaje de votos | ||
|---|---|---|
| JxSí | 68,01% | |
| CUP | 11,24% | |
| C's | 4,90% | |
| unio.cat | 4,90% | |
| PSC | 4,32% | |
| PP | 3,75% | |
| OTROS | 2,88% | |
| 2015 | 2012 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Candidaturas | Votos | Votos | Candidaturas | ||
| JxSí | 236 | 68,01% | |||
| CUP | 39 | 11,24% | 21 | 6,52% | CUP-Alt.Esq. | 
| C's | 17 | 4,90% | 6 | 1,86% | C's | 
| unio.cat | 17 | 4,90% | |||
| PSC | 15 | 4,32% | 8 | 2,48% | PSC-PSOE | 
| PP | 13 | 3,75% | 10 | 3,11% | PP | 
| CatSíqueesPot | 8 | 2,31% | |||
| RECORTES CERO-ELS VERDS | 2 | 0,58% | |||
| GANEMOS | 0 | 0% | |||
| PACMA | 0 | 0% | 0 | 0% | PACMA | 
| 165 | 51,24% | CiU | |||
| 69 | 21,43% | ERC-Cat Sí | |||
| 26 | 8,07% | ICV-EUiA | |||
| 6 | 1,86% | SI | |||
| 2 | 0,62% | EB | |||
| 1 | 0,31% | PRE-IR | |||
| 1 | 0,31% | PIRATA.CAT | |||
| 1 | 0,31% | FARTS.cat | |||
| 0 | 0% | U.C.E. | |||
| 0 | 0% | PxC | |||
| 0 | 0% | UPyD | |||
Aviso legal: La ©Generalitat de Cataluña permite la reutilización de los contenidos y de los datos siempre que se cite la fuente y la fecha de actualización, que no se desnaturalice la información y que no se contradiga con una licencia específica.