| 2015 | 2012 | ||
|---|---|---|---|
| Totau de votants | 1.336 | 86,42% | 80,35% |
| Abstencion | 210 | 13,58% | 19,65% |
| Vòts nulli | 4 | 0,30% | 0,88% |
| Vòts blanqui | 4 | 0,30% | 0,64% |
| Vòts a candidatures | 1.328 | 99,40% | 98,48% |
| Candidatures mès votades - Percentatge de vòts | ||
|---|---|---|
| JxSí | 74,47% | |
| CUP | 10,74% | |
| PSC | 4,13% | |
| PP | 2,70% | |
| unio.cat | 2,55% | |
| C's | 2,48% | |
| D'AUTI | 2,63% | |
| 2015 | 2012 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Candidatures | Vòts | Vòts | Candidatures | ||
| JxSí | 992 | 74,47% | |||
| CUP | 143 | 10,74% | 56 | 4,53% | CUP-Alt.Esq. |
| PSC | 55 | 4,13% | 56 | 4,53% | PSC-PSOE |
| PP | 36 | 2,70% | 40 | 3,24% | PP |
| unio.cat | 34 | 2,55% | |||
| C's | 33 | 2,48% | 10 | 0,81% | C's |
| CatSíqueesPot | 31 | 2,33% | |||
| PACMA | 2 | 0,15% | 4 | 0,32% | PACMA |
| RECORTES CERO-ELS VERDS | 2 | 0,15% | |||
| 612 | 49,51% | CiU | |||
| 308 | 24,92% | ERC-Cat Sí | |||
| 75 | 6,07% | SI | |||
| 47 | 3,80% | ICV-EUiA | |||
| 9 | 0,73% | PxC | |||
| 3 | 0,24% | EB | |||
| 3 | 0,24% | VD | |||
| 2 | 0,16% | PIRATA.CAT | |||
| 2 | 0,16% | UPyD | |||
| 1 | 0,08% | FARTS.cat | |||
| 0 | 0% | U.C.E. | |||
Avís legau: Era ©Generalitat de Catalonha permet era reutilizacion des contenguts e es donades cada viatge que se cite era hònt e era data d'actualizacion, que non se desnaturalize era informacion e que non se contradigue damb ua licéncia especifica.