| 2015 | 2012 | ||
|---|---|---|---|
| Totau de votants | 520 | 81,89% | 76,56% |
| Abstencion | 115 | 18,11% | 23,44% |
| Vòts nulli | 5 | 0,96% | 1,46% |
| Vòts blanqui | 5 | 0,96% | 3,33% |
| Vòts a candidatures | 510 | 98,08% | 95,21% |
| Candidatures mès votades - Percentatge de vòts | ||
|---|---|---|
| JxSí | 59,42% | |
| CUP | 9,90% | |
| C's | 7,57% | |
| PP | 6,60% | |
| unio.cat | 5,83% | |
| PSC | 5,44% | |
| D'AUTI | 4,27% | |
| 2015 | 2012 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Candidatures | Vòts | Vòts | Candidatures | ||
| JxSí | 306 | 59,42% | |||
| CUP | 51 | 9,90% | 17 | 3,59% | CUP-Alt.Esq. |
| C's | 39 | 7,57% | 18 | 3,81% | C's |
| PP | 34 | 6,60% | 35 | 7,40% | PP |
| unio.cat | 30 | 5,83% | |||
| PSC | 28 | 5,44% | 17 | 3,59% | PSC-PSOE |
| CatSíqueesPot | 19 | 3,69% | |||
| PACMA | 2 | 0,39% | 4 | 0,85% | PACMA |
| RECORTES CERO-ELS VERDS | 1 | 0,19% | |||
| 216 | 45,67% | CiU | |||
| 103 | 21,78% | ERC-Cat Sí | |||
| 22 | 4,65% | ICV-EUiA | |||
| 13 | 2,75% | PxC | |||
| 8 | 1,69% | SI | |||
| 2 | 0,42% | FARTS.cat | |||
| 1 | 0,21% | EB | |||
| 1 | 0,21% | VD | |||
| 0 | 0% | U.C.E. | |||
| 0 | 0% | PIRATA.CAT | |||
| 0 | 0% | UPyD | |||
Avís legau: Era ©Generalitat de Catalonha permet era reutilizacion des contenguts e es donades cada viatge que se cite era hònt e era data d'actualizacion, que non se desnaturalize era informacion e que non se contradigue damb ua licéncia especifica.