| 2015 | 2012 | ||
|---|---|---|---|
| Totau de votants | 1.777 | 89,39% | 86,53% |
| Abstencion | 211 | 10,61% | 13,47% |
| Vòts nulli | 0 | 0% | 0,24% |
| Vòts blanqui | 15 | 0,84% | 1,84% |
| Vòts a candidatures | 1.762 | 99,16% | 97,93% |
| Candidatures mès votades - Percentatge de vòts | ||
|---|---|---|
| JxSí | 79,74% | |
| CUP | 6,87% | |
| unio.cat | 3,60% | |
| C's | 2,98% | |
| PP | 2,76% | |
| PSC | 1,86% | |
| D'AUTI | 1,35% | |
| 2015 | 2012 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Candidatures | Vòts | Vòts | Candidatures | ||
| JxSí | 1.417 | 79,74% | |||
| CUP | 122 | 6,87% | 35 | 2,08% | CUP-Alt.Esq. |
| unio.cat | 64 | 3,60% | |||
| C's | 53 | 2,98% | 19 | 1,13% | C's |
| PP | 49 | 2,76% | 69 | 4,09% | PP |
| PSC | 33 | 1,86% | 28 | 1,66% | PSC-PSOE |
| CatSíqueesPot | 18 | 1,01% | |||
| PACMA | 3 | 0,17% | 1 | 0,06% | PACMA |
| RECORTES CERO-ELS VERDS | 3 | 0,17% | |||
| 1.085 | 64,39% | CiU | |||
| 308 | 18,28% | ERC-Cat Sí | |||
| 46 | 2,73% | SI | |||
| 33 | 1,96% | ICV-EUiA | |||
| 13 | 0,77% | PxC | |||
| 12 | 0,71% | EB | |||
| 2 | 0,12% | FARTS.cat | |||
| 1 | 0,06% | PIRATA.CAT | |||
| 1 | 0,06% | UPyD | |||
| 1 | 0,06% | VD | |||
| 0 | 0% | U.C.E. | |||
Avís legau: Era ©Generalitat de Catalonha permet era reutilizacion des contenguts e es donades cada viatge que se cite era hònt e era data d'actualizacion, que non se desnaturalize era informacion e que non se contradigue damb ua licéncia especifica.