| 2015 | 2012 | ||
|---|---|---|---|
| Total de votantes | 1.777 | 89,39% | 86,53% | 
| Abstención | 211 | 10,61% | 13,47% | 
| Votos nulos | 0 | 0% | 0,24% | 
| Votos en blanco | 15 | 0,84% | 1,84% | 
| Votos a candidaturas | 1.762 | 99,16% | 97,93% | 
| Candidaturas más votadas - Porcentaje de votos | ||
|---|---|---|
| JxSí | 79,74% | |
| CUP | 6,87% | |
| unio.cat | 3,60% | |
| C's | 2,98% | |
| PP | 2,76% | |
| PSC | 1,86% | |
| OTROS | 1,35% | |
| 2015 | 2012 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Candidaturas | Votos | Votos | Candidaturas | ||
| JxSí | 1.417 | 79,74% | |||
| CUP | 122 | 6,87% | 35 | 2,08% | CUP-Alt.Esq. | 
| unio.cat | 64 | 3,60% | |||
| C's | 53 | 2,98% | 19 | 1,13% | C's | 
| PP | 49 | 2,76% | 69 | 4,09% | PP | 
| PSC | 33 | 1,86% | 28 | 1,66% | PSC-PSOE | 
| CatSíqueesPot | 18 | 1,01% | |||
| PACMA | 3 | 0,17% | 1 | 0,06% | PACMA | 
| RECORTES CERO-ELS VERDS | 3 | 0,17% | |||
| 1.085 | 64,39% | CiU | |||
| 308 | 18,28% | ERC-Cat Sí | |||
| 46 | 2,73% | SI | |||
| 33 | 1,96% | ICV-EUiA | |||
| 13 | 0,77% | PxC | |||
| 12 | 0,71% | EB | |||
| 2 | 0,12% | FARTS.cat | |||
| 1 | 0,06% | PIRATA.CAT | |||
| 1 | 0,06% | UPyD | |||
| 1 | 0,06% | VD | |||
| 0 | 0% | U.C.E. | |||
Aviso legal: La ©Generalitat de Cataluña permite la reutilización de los contenidos y de los datos siempre que se cite la fuente y la fecha de actualización, que no se desnaturalice la información y que no se contradiga con una licencia específica.