| 2015 | 2012 | ||
|---|---|---|---|
| Totau de votants | 3.381 | 77,85% | 64,36% | 
| Abstencion | 962 | 22,15% | 35,64% | 
| Vòts nulli | 10 | 0,30% | 1,49% | 
| Vòts blanqui | 12 | 0,35% | 1,23% | 
| Vòts a candidatures | 3.359 | 99,35% | 97,27% | 
| Candidatures mès votades - Percentatge de vòts | ||
|---|---|---|
| C's | 28,77% | |
| PSC | 26,28% | |
| JxSí | 18,27% | |
| PP | 9,05% | |
| CatSíqueesPot | 8,99% | |
| CUP | 5,10% | |
| D'AUTI | 3,17% | |
| 2015 | 2012 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Candidatures | Vòts | Vòts | Candidatures | ||
| C's | 970 | 28,77% | 263 | 9,97% | C's | 
| PSC | 886 | 26,28% | 825 | 31,27% | PSC-PSOE | 
| JxSí | 616 | 18,27% | |||
| PP | 305 | 9,05% | 466 | 17,66% | PP | 
| CatSíqueesPot | 303 | 8,99% | |||
| CUP | 172 | 5,10% | 91 | 3,45% | CUP-Alt.Esq. | 
| unio.cat | 48 | 1,42% | |||
| PACMA | 45 | 1,33% | 26 | 0,99% | PACMA | 
| GANEMOS | 7 | 0,21% | |||
| RECORTES CERO-ELS VERDS | 7 | 0,21% | |||
| 464 | 17,59% | CiU | |||
| 221 | 8,38% | ICV-EUiA | |||
| 168 | 6,37% | ERC-Cat Sí | |||
| 26 | 0,99% | PxC | |||
| 13 | 0,49% | SI | |||
| 13 | 0,49% | FARTS.cat | |||
| 12 | 0,45% | EB | |||
| 8 | 0,30% | PIRATA.CAT | |||
| 6 | 0,23% | UPyD | |||
| 3 | 0,11% | U.C.E. | |||
| 0 | 0% | SiR | |||
Avís legau: Era ©Generalitat de Catalonha permet era reutilizacion des contenguts e es donades cada viatge que se cite era hònt e era data d'actualizacion, que non se desnaturalize era informacion e que non se contradigue damb ua licéncia especifica.