| 2015 | 2012 | ||
|---|---|---|---|
| Totau de votants | 2.098 | 72,00% | 61,58% |
| Abstencion | 816 | 28,00% | 38,42% |
| Vòts nulli | 26 | 1,24% | 3,44% |
| Vòts blanqui | 45 | 2,14% | 4,28% |
| Vòts a candidatures | 2.027 | 96,62% | 92,28% |
| Candidatures mès votades - Percentatge de vòts | ||
|---|---|---|
| JxSí | 57,14% | |
| PSC | 10,96% | |
| PP | 9,31% | |
| C's | 7,82% | |
| CUP | 4,34% | |
| unio.cat | 3,67% | |
| D'AUTI | 4,58% | |
| 2015 | 2012 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Candidatures | Vòts | Vòts | Candidatures | ||
| JxSí | 1.184 | 57,14% | |||
| PSC | 227 | 10,96% | 182 | 10,47% | PSC-PSOE |
| PP | 193 | 9,31% | 203 | 11,68% | PP |
| C's | 162 | 7,82% | 37 | 2,13% | C's |
| CUP | 90 | 4,34% | 36 | 2,07% | CUP-Alt.Esq. |
| unio.cat | 76 | 3,67% | |||
| CatSíqueesPot | 75 | 3,62% | |||
| PACMA | 9 | 0,43% | 5 | 0,29% | PACMA |
| GANEMOS | 9 | 0,43% | |||
| RECORTES CERO-ELS VERDS | 2 | 0,10% | |||
| 542 | 31,19% | CiU | |||
| 498 | 28,65% | ERC-Cat Sí | |||
| 79 | 4,55% | ICV-EUiA | |||
| 27 | 1,55% | SI | |||
| 23 | 1,32% | PxC | |||
| 13 | 0,75% | EB | |||
| 7 | 0,40% | FARTS.cat | |||
| 4 | 0,23% | PIRATA.CAT | |||
| 4 | 0,23% | UPyD | |||
| 1 | 0,06% | U.C.E. | |||
| 0 | 0% | SiR | |||
Avís legau: Era ©Generalitat de Catalonha permet era reutilizacion des contenguts e es donades cada viatge que se cite era hònt e era data d'actualizacion, que non se desnaturalize era informacion e que non se contradigue damb ua licéncia especifica.