| 2015 | 2012 | ||
|---|---|---|---|
| Totau de votants | 10.875 | 74,70% | 63,86% |
| Abstencion | 3.683 | 25,30% | 36,14% |
| Vòts nulli | 43 | 0,40% | 0,89% |
| Vòts blanqui | 38 | 0,35% | 1,71% |
| Vòts a candidatures | 10.794 | 99,26% | 97,40% |
| Candidatures mès votades - Percentatge de vòts | ||
|---|---|---|
| C's | 35,76% | |
| JxSí | 21,01% | |
| PSC | 16,00% | |
| PP | 10,67% | |
| CatSíqueesPot | 8,36% | |
| CUP | 3,95% | |
| D'AUTI | 3,89% | |
| 2015 | 2012 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Candidatures | Vòts | Vòts | Candidatures | ||
| C's | 3.874 | 35,76% | 1.418 | 15,91% | C's |
| JxSí | 2.276 | 21,01% | |||
| PSC | 1.733 | 16,00% | 1.664 | 18,68% | PSC-PSOE |
| PP | 1.156 | 10,67% | 1.824 | 20,47% | PP |
| CatSíqueesPot | 906 | 8,36% | |||
| CUP | 428 | 3,95% | 138 | 1,55% | CUP-Alt.Esq. |
| unio.cat | 253 | 2,34% | |||
| PACMA | 124 | 1,14% | 88 | 0,99% | PACMA |
| RECORTES CERO-ELS VERDS | 32 | 0,30% | |||
| GANEMOS | 12 | 0,11% | |||
| 2.040 | 22,90% | CiU | |||
| 647 | 7,26% | ICV-EUiA | |||
| 573 | 6,43% | ERC-Cat Sí | |||
| 81 | 0,91% | PxC | |||
| 66 | 0,74% | UPyD | |||
| 60 | 0,67% | EB | |||
| 54 | 0,61% | SI | |||
| 44 | 0,49% | PIRATA.CAT | |||
| 43 | 0,48% | FARTS.cat | |||
| 8 | 0,09% | U.C.E. | |||
| 8 | 0,09% | SiR | |||
Avís legau: Era ©Generalitat de Catalonha permet era reutilizacion des contenguts e es donades cada viatge que se cite era hònt e era data d'actualizacion, que non se desnaturalize era informacion e que non se contradigue damb ua licéncia especifica.