| 2015 | 2012 | ||
|---|---|---|---|
| Totau de votants | 3.353 | 77,83% | 69,55% |
| Abstencion | 955 | 22,17% | 30,45% |
| Vòts nulli | 16 | 0,48% | 1,23% |
| Vòts blanqui | 22 | 0,66% | 1,57% |
| Vòts a candidatures | 3.315 | 98,87% | 97,19% |
| Candidatures mès votades - Percentatge de vòts | ||
|---|---|---|
| JxSí | 38,45% | |
| C's | 22,54% | |
| PSC | 14,11% | |
| PP | 8,45% | |
| CatSíqueesPot | 6,44% | |
| CUP | 6,23% | |
| D'AUTI | 3,12% | |
| 2015 | 2012 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Candidatures | Vòts | Vòts | Candidatures | ||
| JxSí | 1.283 | 38,45% | |||
| C's | 752 | 22,54% | 331 | 11,47% | C's |
| PSC | 471 | 14,11% | 491 | 17,02% | PSC-PSOE |
| PP | 282 | 8,45% | 394 | 13,66% | PP |
| CatSíqueesPot | 215 | 6,44% | |||
| CUP | 208 | 6,23% | 62 | 2,15% | CUP-Alt.Esq. |
| unio.cat | 70 | 2,10% | |||
| PACMA | 25 | 0,75% | 8 | 0,28% | PACMA |
| RECORTES CERO-ELS VERDS | 6 | 0,18% | |||
| GANEMOS | 3 | 0,09% | |||
| 876 | 30,36% | CiU | |||
| 428 | 14,84% | ERC-Cat Sí | |||
| 158 | 5,48% | ICV-EUiA | |||
| 45 | 1,56% | SI | |||
| 12 | 0,42% | PIRATA.CAT | |||
| 12 | 0,42% | UPyD | |||
| 6 | 0,21% | PxC | |||
| 6 | 0,21% | FARTS.cat | |||
| 5 | 0,17% | EB | |||
| 3 | 0,10% | U.C.E. | |||
| 2 | 0,07% | SiR | |||
Avís legau: Era ©Generalitat de Catalonha permet era reutilizacion des contenguts e es donades cada viatge que se cite era hònt e era data d'actualizacion, que non se desnaturalize era informacion e que non se contradigue damb ua licéncia especifica.