| 2015 | 2012 | ||
|---|---|---|---|
| Totau de votants | 7.963 | 75,00% | 66,11% |
| Abstencion | 2.654 | 25,00% | 33,89% |
| Vòts nulli | 49 | 0,62% | 0,93% |
| Vòts blanqui | 37 | 0,46% | 1,28% |
| Vòts a candidatures | 7.877 | 98,92% | 97,79% |
| Candidatures mès votades - Percentatge de vòts | ||
|---|---|---|
| JxSí | 38,29% | |
| C's | 23,64% | |
| PSC | 11,87% | |
| PP | 8,58% | |
| CUP | 7,11% | |
| CatSíqueesPot | 6,87% | |
| D'AUTI | 3,17% | |
| 2015 | 2012 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Candidatures | Vòts | Vòts | Candidatures | ||
| JxSí | 3.030 | 38,29% | |||
| C's | 1.871 | 23,64% | 691 | 10,16% | C's |
| PSC | 939 | 11,87% | 1.017 | 14,95% | PSC-PSOE |
| PP | 679 | 8,58% | 993 | 14,60% | PP |
| CUP | 563 | 7,11% | 227 | 3,34% | CUP-Alt.Esq. |
| CatSíqueesPot | 544 | 6,87% | |||
| unio.cat | 176 | 2,22% | |||
| PACMA | 50 | 0,63% | 35 | 0,51% | PACMA |
| RECORTES CERO-ELS VERDS | 20 | 0,25% | |||
| GANEMOS | 5 | 0,06% | |||
| 2.069 | 30,42% | CiU | |||
| 903 | 13,28% | ERC-Cat Sí | |||
| 493 | 7,25% | ICV-EUiA | |||
| 100 | 1,47% | SI | |||
| 65 | 0,96% | PxC | |||
| 31 | 0,46% | FARTS.cat | |||
| 30 | 0,44% | EB | |||
| 28 | 0,41% | PIRATA.CAT | |||
| 21 | 0,31% | UPyD | |||
| 6 | 0,09% | U.C.E. | |||
| 4 | 0,06% | SiR | |||
Avís legau: Era ©Generalitat de Catalonha permet era reutilizacion des contenguts e es donades cada viatge que se cite era hònt e era data d'actualizacion, que non se desnaturalize era informacion e que non se contradigue damb ua licéncia especifica.