| 2015 | 2012 | ||
|---|---|---|---|
| Totau de votants | 450 | 86,71% | 79,39% |
| Abstencion | 69 | 13,29% | 20,61% |
| Vòts nulli | 5 | 1,11% | 0,72% |
| Vòts blanqui | 0 | 0% | 1,68% |
| Vòts a candidatures | 445 | 98,89% | 97,60% |
| Candidatures mès votades - Percentatge de vòts | ||
|---|---|---|
| JxSí | 76,18% | |
| CUP | 10,56% | |
| PP | 5,17% | |
| PSC | 3,15% | |
| unio.cat | 2,92% | |
| C's | 0,90% | |
| D'AUTI | 1,12% | |
| 2015 | 2012 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Candidatures | Vòts | Vòts | Candidatures | ||
| JxSí | 339 | 76,18% | |||
| CUP | 47 | 10,56% | 23 | 5,57% | CUP-Alt.Esq. |
| PP | 23 | 5,17% | 27 | 6,54% | PP |
| PSC | 14 | 3,15% | 10 | 2,42% | PSC-PSOE |
| unio.cat | 13 | 2,92% | |||
| C's | 4 | 0,90% | 4 | 0,97% | C's |
| CatSíqueesPot | 4 | 0,90% | |||
| RECORTES CERO-ELS VERDS | 1 | 0,22% | |||
| GANEMOS | 0 | 0% | |||
| PACMA | 0 | 0% | 0 | 0% | PACMA |
| 232 | 56,17% | CiU | |||
| 89 | 21,55% | ERC-Cat Sí | |||
| 11 | 2,66% | ICV-EUiA | |||
| 9 | 2,18% | SI | |||
| 1 | 0,24% | EB | |||
| 0 | 0% | U.C.E. | |||
| 0 | 0% | PxC | |||
| 0 | 0% | PIRATA.CAT | |||
| 0 | 0% | UPyD | |||
| 0 | 0% | FARTS.cat | |||
| 0 | 0% | SiR | |||
Avís legau: Era ©Generalitat de Catalonha permet era reutilizacion des contenguts e es donades cada viatge que se cite era hònt e era data d'actualizacion, que non se desnaturalize era informacion e que non se contradigue damb ua licéncia especifica.