| 2015 | 2012 | ||
|---|---|---|---|
| Totau de votants | 1.032 | 82,83% | 71,13% |
| Abstencion | 214 | 17,17% | 28,87% |
| Vòts nulli | 12 | 1,16% | 1,51% |
| Vòts blanqui | 5 | 0,48% | 1,86% |
| Vòts a candidatures | 1.015 | 98,35% | 96,63% |
| Candidatures mès votades - Percentatge de vòts | ||
|---|---|---|
| JxSí | 48,43% | |
| C's | 18,53% | |
| CUP | 12,25% | |
| PSC | 6,37% | |
| CatSíqueesPot | 5,39% | |
| PP | 5,20% | |
| D'AUTI | 3,33% | |
| 2015 | 2012 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Candidatures | Vòts | Vòts | Candidatures | ||
| JxSí | 494 | 48,43% | |||
| C's | 189 | 18,53% | 56 | 6,61% | C's |
| CUP | 125 | 12,25% | 42 | 4,96% | CUP-Alt.Esq. |
| PSC | 65 | 6,37% | 62 | 7,32% | PSC-PSOE |
| CatSíqueesPot | 55 | 5,39% | |||
| PP | 53 | 5,20% | 88 | 10,39% | PP |
| unio.cat | 21 | 2,06% | |||
| PACMA | 8 | 0,78% | 8 | 0,94% | PACMA |
| GANEMOS | 4 | 0,39% | |||
| RECORTES CERO-ELS VERDS | 1 | 0,10% | |||
| 260 | 30,70% | CiU | |||
| 195 | 23,02% | ERC-Cat Sí | |||
| 54 | 6,38% | ICV-EUiA | |||
| 42 | 4,96% | SI | |||
| 9 | 1,06% | EB | |||
| 7 | 0,83% | PIRATA.CAT | |||
| 3 | 0,35% | PxC | |||
| 2 | 0,24% | UPyD | |||
| 2 | 0,24% | FARTS.cat | |||
| 1 | 0,12% | SiR | |||
| 0 | 0% | U.C.E. | |||
Avís legau: Era ©Generalitat de Catalonha permet era reutilizacion des contenguts e es donades cada viatge que se cite era hònt e era data d'actualizacion, que non se desnaturalize era informacion e que non se contradigue damb ua licéncia especifica.