| 2015 | 2012 | ||
|---|---|---|---|
| Totau de votants | 53.413 | 76,13% | 66,00% |
| Abstencion | 16.747 | 23,87% | 34,00% |
| Vòts nulli | 233 | 0,44% | 0,85% |
| Vòts blanqui | 277 | 0,52% | 1,68% |
| Vòts a candidatures | 52.903 | 99,05% | 97,47% |
| Candidatures mès votades - Percentatge de vòts | ||
|---|---|---|
| JxSí | 36,78% | |
| C's | 23,73% | |
| PSC | 11,56% | |
| PP | 9,87% | |
| CUP | 8,03% | |
| CatSíqueesPot | 5,75% | |
| D'AUTI | 3,76% | |
| 2015 | 2012 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Candidatures | Vòts | Vòts | Candidatures | ||
| JxSí | 19.557 | 36,78% | |||
| C's | 12.622 | 23,73% | 3.921 | 8,52% | C's |
| PSC | 6.145 | 11,56% | 6.360 | 13,83% | PSC-PSOE |
| PP | 5.249 | 9,87% | 7.959 | 17,30% | PP |
| CUP | 4.271 | 8,03% | 2.448 | 5,32% | CUP-Alt.Esq. |
| CatSíqueesPot | 3.059 | 5,75% | |||
| unio.cat | 1.353 | 2,54% | |||
| PACMA | 438 | 0,82% | 280 | 0,61% | PACMA |
| RECORTES CERO-ELS VERDS | 144 | 0,27% | |||
| GANEMOS | 65 | 0,12% | |||
| 14.224 | 30,92% | CiU | |||
| 5.253 | 11,42% | ERC-Cat Sí | |||
| 2.750 | 5,98% | ICV-EUiA | |||
| 594 | 1,29% | SI | |||
| 584 | 1,27% | PxC | |||
| 292 | 0,63% | EB | |||
| 197 | 0,43% | UPyD | |||
| 165 | 0,36% | FARTS.cat | |||
| 123 | 0,27% | PIRATA.CAT | |||
| 45 | 0,10% | U.C.E. | |||
| 25 | 0,05% | SiR | |||
Avís legau: Era ©Generalitat de Catalonha permet era reutilizacion des contenguts e es donades cada viatge que se cite era hònt e era data d'actualizacion, que non se desnaturalize era informacion e que non se contradigue damb ua licéncia especifica.