| 2015 | 2012 | ||
|---|---|---|---|
| Totau de votants | 2.650 | 81,54% | 69,54% | 
| Abstencion | 600 | 18,46% | 30,46% | 
| Vòts nulli | 16 | 0,60% | 0,97% | 
| Vòts blanqui | 15 | 0,57% | 2,17% | 
| Vòts a candidatures | 2.619 | 98,83% | 96,86% | 
| Candidatures mès votades - Percentatge de vòts | ||
|---|---|---|
| JxSí | 33,14% | |
| C's | 25,47% | |
| PSC | 12,41% | |
| CatSíqueesPot | 9,34% | |
| CUP | 8,12% | |
| PP | 7,33% | |
| D'AUTI | 3,61% | |
| 2015 | 2012 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Candidatures | Vòts | Vòts | Candidatures | ||
| JxSí | 873 | 33,14% | |||
| C's | 671 | 25,47% | 303 | 14,14% | C's | 
| PSC | 327 | 12,41% | 317 | 14,79% | PSC-PSOE | 
| CatSíqueesPot | 246 | 9,34% | |||
| CUP | 214 | 8,12% | 64 | 2,99% | CUP-Alt.Esq. | 
| PP | 193 | 7,33% | 297 | 13,86% | PP | 
| unio.cat | 61 | 2,32% | |||
| PACMA | 25 | 0,95% | 23 | 1,07% | PACMA | 
| GANEMOS | 5 | 0,19% | |||
| RECORTES CERO-ELS VERDS | 4 | 0,15% | |||
| 516 | 24,08% | CiU | |||
| 261 | 12,18% | ERC-Cat Sí | |||
| 191 | 8,91% | ICV-EUiA | |||
| 35 | 1,63% | SI | |||
| 30 | 1,40% | UPyD | |||
| 24 | 1,12% | EB | |||
| 11 | 0,51% | PxC | |||
| 11 | 0,51% | PIRATA.CAT | |||
| 9 | 0,42% | FARTS.cat | |||
| 3 | 0,14% | SiR | |||
| 1 | 0,05% | U.C.E. | |||
Avís legau: Era ©Generalitat de Catalonha permet era reutilizacion des contenguts e es donades cada viatge que se cite era hònt e era data d'actualizacion, que non se desnaturalize era informacion e que non se contradigue damb ua licéncia especifica.