| 2015 | 2012 | ||
|---|---|---|---|
| Totau de votants | 769 | 82,60% | 76,05% |
| Abstencion | 162 | 17,40% | 23,95% |
| Vòts nulli | 10 | 1,30% | 3,16% |
| Vòts blanqui | 8 | 1,04% | 2,20% |
| Vòts a candidatures | 751 | 97,66% | 94,64% |
| Candidatures mès votades - Percentatge de vòts | ||
|---|---|---|
| JxSí | 55,73% | |
| PP | 16,73% | |
| CUP | 8,43% | |
| PSC | 5,93% | |
| unio.cat | 5,14% | |
| C's | 3,56% | |
| D'AUTI | 3,43% | |
| 2015 | 2012 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Candidatures | Vòts | Vòts | Candidatures | ||
| JxSí | 423 | 55,73% | |||
| PP | 127 | 16,73% | 124 | 17,61% | PP |
| CUP | 64 | 8,43% | 29 | 4,12% | CUP-Alt.Esq. |
| PSC | 45 | 5,93% | 43 | 6,11% | PSC-PSOE |
| unio.cat | 39 | 5,14% | |||
| C's | 27 | 3,56% | 9 | 1,28% | C's |
| CatSíqueesPot | 23 | 3,03% | |||
| GANEMOS | 2 | 0,26% | |||
| PACMA | 1 | 0,13% | 0 | 0% | PACMA |
| RECORTES CERO-ELS VERDS | 0 | 0% | |||
| 310 | 44,03% | CiU | |||
| 135 | 19,18% | ERC-Cat Sí | |||
| 26 | 3,69% | ICV-EUiA | |||
| 6 | 0,85% | SI | |||
| 2 | 0,28% | EB | |||
| 2 | 0,28% | FARTS.cat | |||
| 1 | 0,14% | PxC | |||
| 1 | 0,14% | UPyD | |||
| 0 | 0% | U.C.E. | |||
| 0 | 0% | PIRATA.CAT | |||
| 0 | 0% | SiR | |||
Avís legau: Era ©Generalitat de Catalonha permet era reutilizacion des contenguts e es donades cada viatge que se cite era hònt e era data d'actualizacion, que non se desnaturalize era informacion e que non se contradigue damb ua licéncia especifica.