| 2015 | 2012 | ||
|---|---|---|---|
| Totau de votants | 559 | 78,73% | 69,45% |
| Abstencion | 151 | 21,27% | 30,55% |
| Vòts nulli | 1 | 0,18% | 0,41% |
| Vòts blanqui | 2 | 0,36% | 2,07% |
| Vòts a candidatures | 556 | 99,46% | 97,51% |
| Candidatures mès votades - Percentatge de vòts | ||
|---|---|---|
| JxSí | 59,14% | |
| CUP | 11,47% | |
| C's | 9,68% | |
| PP | 7,35% | |
| PSC | 4,12% | |
| unio.cat | 3,94% | |
| D'AUTI | 3,94% | |
| 2015 | 2012 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Candidatures | Vòts | Vòts | Candidatures | ||
| JxSí | 330 | 59,14% | |||
| CUP | 64 | 11,47% | 9 | 1,88% | CUP-Alt.Esq. |
| C's | 54 | 9,68% | 18 | 3,75% | C's |
| PP | 41 | 7,35% | 47 | 9,79% | PP |
| PSC | 23 | 4,12% | 30 | 6,25% | PSC-PSOE |
| unio.cat | 22 | 3,94% | |||
| CatSíqueesPot | 17 | 3,05% | |||
| GANEMOS | 3 | 0,54% | |||
| PACMA | 1 | 0,18% | 1 | 0,21% | PACMA |
| RECORTES CERO-ELS VERDS | 1 | 0,18% | |||
| 240 | 50,00% | CiU | |||
| 92 | 19,17% | ERC-Cat Sí | |||
| 21 | 4,38% | ICV-EUiA | |||
| 7 | 1,46% | EB | |||
| 2 | 0,42% | SI | |||
| 1 | 0,21% | U.C.E. | |||
| 1 | 0,21% | PxC | |||
| 1 | 0,21% | UPyD | |||
| 0 | 0% | PRE-IR | |||
| 0 | 0% | PIRATA.CAT | |||
| 0 | 0% | FARTS.cat | |||
Avís legau: Era ©Generalitat de Catalonha permet era reutilizacion des contenguts e es donades cada viatge que se cite era hònt e era data d'actualizacion, que non se desnaturalize era informacion e que non se contradigue damb ua licéncia especifica.