| 2015 | 2012 | ||
|---|---|---|---|
| Totau de votants | 149 | 81,87% | 71,43% |
| Abstencion | 33 | 18,13% | 28,57% |
| Vòts nulli | 2 | 1,34% | 1,38% |
| Vòts blanqui | 6 | 4,03% | 1,38% |
| Vòts a candidatures | 141 | 94,63% | 97,24% |
| Candidatures mès votades - Percentatge de vòts | ||
|---|---|---|
| JxSí | 69,39% | |
| PP | 9,52% | |
| CUP | 8,16% | |
| C's | 4,08% | |
| unio.cat | 4,08% | |
| PSC | 0,68% | |
| 2015 | 2012 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Candidatures | Vòts | Vòts | Candidatures | ||
| JxSí | 102 | 69,39% | |||
| PP | 14 | 9,52% | 11 | 7,69% | PP |
| CUP | 12 | 8,16% | 1 | 0,70% | CUP-Alt.Esq. |
| C's | 6 | 4,08% | 0 | 0% | C's |
| unio.cat | 6 | 4,08% | |||
| PSC | 1 | 0,68% | 0 | 0% | PSC-PSOE |
| CatSíqueesPot | 0 | 0% | |||
| GANEMOS | 0 | 0% | |||
| PACMA | 0 | 0% | 0 | 0% | PACMA |
| RECORTES CERO-ELS VERDS | 0 | 0% | |||
| 75 | 52,45% | CiU | |||
| 51 | 35,66% | ERC-Cat Sí | |||
| 2 | 1,40% | SI | |||
| 1 | 0,70% | PxC | |||
| 0 | 0% | U.C.E. | |||
| 0 | 0% | ICV-EUiA | |||
| 0 | 0% | PRE-IR | |||
| 0 | 0% | PIRATA.CAT | |||
| 0 | 0% | UPyD | |||
| 0 | 0% | EB | |||
| 0 | 0% | FARTS.cat | |||
Avís legau: Era ©Generalitat de Catalonha permet era reutilizacion des contenguts e es donades cada viatge que se cite era hònt e era data d'actualizacion, que non se desnaturalize era informacion e que non se contradigue damb ua licéncia especifica.