| 2015 | 2012 | ||
|---|---|---|---|
| Totau de votants | 1.162 | 83,00% | 73,49% |
| Abstencion | 238 | 17,00% | 26,51% |
| Vòts nulli | 7 | 0,60% | 1,35% |
| Vòts blanqui | 12 | 1,03% | 2,32% |
| Vòts a candidatures | 1.143 | 98,36% | 96,32% |
| Candidatures mès votades - Percentatge de vòts | ||
|---|---|---|
| JxSí | 58,44% | |
| C's | 9,78% | |
| PP | 8,83% | |
| CUP | 7,19% | |
| PSC | 6,49% | |
| CatSíqueesPot | 3,81% | |
| D'AUTI | 4,42% | |
| 2015 | 2012 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Candidatures | Vòts | Vòts | Candidatures | ||
| JxSí | 675 | 58,44% | |||
| C's | 113 | 9,78% | 26 | 2,55% | C's |
| PP | 102 | 8,83% | 134 | 13,14% | PP |
| CUP | 83 | 7,19% | 24 | 2,35% | CUP-Alt.Esq. |
| PSC | 75 | 6,49% | 89 | 8,73% | PSC-PSOE |
| CatSíqueesPot | 44 | 3,81% | |||
| unio.cat | 44 | 3,81% | |||
| PACMA | 6 | 0,52% | 4 | 0,39% | PACMA |
| GANEMOS | 1 | 0,09% | |||
| RECORTES CERO-ELS VERDS | 0 | 0% | |||
| 464 | 45,49% | CiU | |||
| 180 | 17,65% | ERC-Cat Sí | |||
| 32 | 3,14% | ICV-EUiA | |||
| 24 | 2,35% | SI | |||
| 5 | 0,49% | UPyD | |||
| 5 | 0,49% | FARTS.cat | |||
| 4 | 0,39% | PxC | |||
| 4 | 0,39% | EB | |||
| 1 | 0,10% | PRE-IR | |||
| 0 | 0% | U.C.E. | |||
| 0 | 0% | PIRATA.CAT | |||
Avís legau: Era ©Generalitat de Catalonha permet era reutilizacion des contenguts e es donades cada viatge que se cite era hònt e era data d'actualizacion, que non se desnaturalize era informacion e que non se contradigue damb ua licéncia especifica.