| 2015 | 2012 | ||
|---|---|---|---|
| Totau de votants | 55 | 83,33% | 92,54% |
| Abstencion | 11 | 16,67% | 7,46% |
| Vòts nulli | 0 | 0% | 1,61% |
| Vòts blanqui | 0 | 0% | 3,23% |
| Vòts a candidatures | 55 | 100% | 95,16% |
| Candidatures mès votades - Percentatge de vòts | ||
|---|---|---|
| JxSí | 70,91% | |
| PP | 14,55% | |
| C's | 5,45% | |
| PSC | 5,45% | |
| CUP | 3,64% | |
| 2015 | 2012 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Candidatures | Vòts | Vòts | Candidatures | ||
| JxSí | 39 | 70,91% | |||
| PP | 8 | 14,55% | 7 | 11,48% | PP |
| C's | 3 | 5,45% | 2 | 3,28% | C's |
| PSC | 3 | 5,45% | 0 | 0% | PSC-PSOE |
| CUP | 2 | 3,64% | 1 | 1,64% | CUP-Alt.Esq. |
| CatSíqueesPot | 0 | 0% | |||
| GANEMOS | 0 | 0% | |||
| PACMA | 0 | 0% | 0 | 0% | PACMA |
| RECORTES CERO-ELS VERDS | 0 | 0% | |||
| unio.cat | 0 | 0% | |||
| 39 | 63,93% | CiU | |||
| 9 | 14,75% | ERC-Cat Sí | |||
| 1 | 1,64% | ICV-EUiA | |||
| 0 | 0% | U.C.E. | |||
| 0 | 0% | PxC | |||
| 0 | 0% | PRE-IR | |||
| 0 | 0% | PIRATA.CAT | |||
| 0 | 0% | SI | |||
| 0 | 0% | UPyD | |||
| 0 | 0% | EB | |||
| 0 | 0% | FARTS.cat | |||
Avís legau: Era ©Generalitat de Catalonha permet era reutilizacion des contenguts e es donades cada viatge que se cite era hònt e era data d'actualizacion, que non se desnaturalize era informacion e que non se contradigue damb ua licéncia especifica.