| 2015 | 2012 | ||
|---|---|---|---|
| Totau de votants | 6.351 | 70,66% | 65,21% |
| Abstencion | 2.637 | 29,34% | 34,79% |
| Vòts nulli | 39 | 0,61% | 1,23% |
| Vòts blanqui | 45 | 0,71% | 1,60% |
| Vòts a candidatures | 6.267 | 98,68% | 97,17% |
| Candidatures mès votades - Percentatge de vòts | ||
|---|---|---|
| JxSí | 50,40% | |
| PSC | 13,13% | |
| C's | 11,68% | |
| CUP | 9,44% | |
| PP | 6,86% | |
| CatSíqueesPot | 4,34% | |
| D'AUTI | 3,44% | |
| 2015 | 2012 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Candidatures | Vòts | Vòts | Candidatures | ||
| JxSí | 3.181 | 50,40% | |||
| PSC | 829 | 13,13% | 720 | 12,41% | PSC-PSOE |
| C's | 737 | 11,68% | 172 | 2,96% | C's |
| CUP | 596 | 9,44% | 279 | 4,81% | CUP-Alt.Esq. |
| PP | 433 | 6,86% | 710 | 12,24% | PP |
| CatSíqueesPot | 274 | 4,34% | |||
| unio.cat | 177 | 2,80% | |||
| PACMA | 25 | 0,40% | 25 | 0,43% | PACMA |
| RECORTES CERO-ELS VERDS | 11 | 0,17% | |||
| GANEMOS | 4 | 0,06% | |||
| 2.345 | 40,41% | CiU | |||
| 864 | 14,89% | ERC-Cat Sí | |||
| 401 | 6,91% | ICV-EUiA | |||
| 92 | 1,59% | SI | |||
| 32 | 0,55% | EB | |||
| 27 | 0,47% | PIRATA.CAT | |||
| 16 | 0,28% | UPyD | |||
| 16 | 0,28% | FARTS.cat | |||
| 8 | 0,14% | PxC | |||
| 1 | 0,02% | U.C.E. | |||
| 1 | 0,02% | PRE-IR | |||
Avís legau: Era ©Generalitat de Catalonha permet era reutilizacion des contenguts e es donades cada viatge que se cite era hònt e era data d'actualizacion, que non se desnaturalize era informacion e que non se contradigue damb ua licéncia especifica.