| 2015 | 2012 | ||
|---|---|---|---|
| Totau de votants | 226 | 85,28% | 76,14% |
| Abstencion | 39 | 14,72% | 23,86% |
| Vòts nulli | 0 | 0% | 1,84% |
| Vòts blanqui | 3 | 1,33% | 2,30% |
| Vòts a candidatures | 223 | 98,67% | 95,85% |
| Candidatures mès votades - Percentatge de vòts | ||
|---|---|---|
| JxSí | 62,83% | |
| CUP | 15,04% | |
| PSC | 9,29% | |
| unio.cat | 4,42% | |
| CatSíqueesPot | 3,54% | |
| C's | 2,65% | |
| PP | 0,88% | |
| 2015 | 2012 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Candidatures | Vòts | Vòts | Candidatures | ||
| JxSí | 142 | 62,83% | |||
| CUP | 34 | 15,04% | 17 | 7,98% | CUP-Alt.Esq. |
| PSC | 21 | 9,29% | 19 | 8,92% | PSC-PSOE |
| unio.cat | 10 | 4,42% | |||
| CatSíqueesPot | 8 | 3,54% | |||
| C's | 6 | 2,65% | 4 | 1,88% | C's |
| PP | 2 | 0,88% | 7 | 3,29% | PP |
| GANEMOS | 0 | 0% | |||
| PACMA | 0 | 0% | 0 | 0% | PACMA |
| RECORTES CERO-ELS VERDS | 0 | 0% | |||
| 102 | 47,89% | CiU | |||
| 43 | 20,19% | ERC-Cat Sí | |||
| 12 | 5,63% | ICV-EUiA | |||
| 2 | 0,94% | EB | |||
| 1 | 0,47% | U.C.E. | |||
| 1 | 0,47% | SI | |||
| 0 | 0% | PxC | |||
| 0 | 0% | PRE-IR | |||
| 0 | 0% | PIRATA.CAT | |||
| 0 | 0% | UPyD | |||
| 0 | 0% | FARTS.cat | |||
Avís legau: Era ©Generalitat de Catalonha permet era reutilizacion des contenguts e es donades cada viatge que se cite era hònt e era data d'actualizacion, que non se desnaturalize era informacion e que non se contradigue damb ua licéncia especifica.