| 2015 | 2012 | ||
|---|---|---|---|
| Totau de votants | 1.581 | 75,32% | 63,69% |
| Abstencion | 518 | 24,68% | 36,31% |
| Vòts nulli | 12 | 0,76% | 1,28% |
| Vòts blanqui | 6 | 0,38% | 2,11% |
| Vòts a candidatures | 1.563 | 98,86% | 96,61% |
| Candidatures mès votades - Percentatge de vòts | ||
|---|---|---|
| JxSí | 55,07% | |
| C's | 12,62% | |
| PSC | 7,90% | |
| CUP | 7,33% | |
| CatSíqueesPot | 5,86% | |
| PP | 5,67% | |
| D'AUTI | 5,16% | |
| 2015 | 2012 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Candidatures | Vòts | Vòts | Candidatures | ||
| JxSí | 864 | 55,07% | |||
| C's | 198 | 12,62% | 54 | 4,13% | C's |
| PSC | 124 | 7,90% | 126 | 9,63% | PSC-PSOE |
| CUP | 115 | 7,33% | 21 | 1,60% | CUP-Alt.Esq. |
| CatSíqueesPot | 92 | 5,86% | |||
| PP | 89 | 5,67% | 113 | 8,63% | PP |
| unio.cat | 65 | 4,14% | |||
| PACMA | 8 | 0,51% | 5 | 0,38% | PACMA |
| RECORTES CERO-ELS VERDS | 6 | 0,38% | |||
| GANEMOS | 2 | 0,13% | |||
| 516 | 39,42% | CiU | |||
| 234 | 17,88% | ERC-Cat Sí | |||
| 140 | 10,70% | ICV-EUiA | |||
| 30 | 2,29% | SI | |||
| 14 | 1,07% | PxC | |||
| 12 | 0,92% | EB | |||
| 8 | 0,61% | PIRATA.CAT | |||
| 5 | 0,38% | FARTS.cat | |||
| 2 | 0,15% | UPyD | |||
| 1 | 0,08% | PRE-IR | |||
| 0 | 0% | U.C.E. | |||
Avís legau: Era ©Generalitat de Catalonha permet era reutilizacion des contenguts e es donades cada viatge que se cite era hònt e era data d'actualizacion, que non se desnaturalize era informacion e que non se contradigue damb ua licéncia especifica.