| 2015 | 2012 | ||
|---|---|---|---|
| Totau de votants | 1.741 | 79,39% | 73,72% |
| Abstencion | 452 | 20,61% | 26,28% |
| Vòts nulli | 7 | 0,40% | 0,96% |
| Vòts blanqui | 14 | 0,80% | 0,84% |
| Vòts a candidatures | 1.720 | 98,79% | 98,19% |
| Candidatures mès votades - Percentatge de vòts | ||
|---|---|---|
| JxSí | 65,57% | |
| CUP | 9,63% | |
| PSC | 8,71% | |
| C's | 5,02% | |
| CatSíqueesPot | 3,63% | |
| PP | 3,34% | |
| D'AUTI | 3,29% | |
| 2015 | 2012 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Candidatures | Vòts | Vòts | Candidatures | ||
| JxSí | 1.137 | 65,57% | |||
| CUP | 167 | 9,63% | 62 | 3,77% | CUP-Alt.Esq. |
| PSC | 151 | 8,71% | 162 | 9,85% | PSC-PSOE |
| C's | 87 | 5,02% | 18 | 1,09% | C's |
| CatSíqueesPot | 63 | 3,63% | |||
| PP | 58 | 3,34% | 74 | 4,50% | PP |
| unio.cat | 54 | 3,11% | |||
| PACMA | 1 | 0,06% | 3 | 0,18% | PACMA |
| GANEMOS | 1 | 0,06% | |||
| RECORTES CERO-ELS VERDS | 1 | 0,06% | |||
| 790 | 48,02% | CiU | |||
| 387 | 23,53% | ERC-Cat Sí | |||
| 90 | 5,47% | ICV-EUiA | |||
| 25 | 1,52% | SI | |||
| 8 | 0,49% | EB | |||
| 4 | 0,24% | PIRATA.CAT | |||
| 3 | 0,18% | PRE-IR | |||
| 2 | 0,12% | PxC | |||
| 2 | 0,12% | FARTS.cat | |||
| 1 | 0,06% | UPyD | |||
| 0 | 0% | U.C.E. | |||
Avís legau: Era ©Generalitat de Catalonha permet era reutilizacion des contenguts e es donades cada viatge que se cite era hònt e era data d'actualizacion, que non se desnaturalize era informacion e que non se contradigue damb ua licéncia especifica.