| 2015 | 2012 | ||
|---|---|---|---|
| Totau de votants | 164 | 82,00% | 71,84% |
| Abstencion | 36 | 18,00% | 28,16% |
| Vòts nulli | 2 | 1,22% | 0,68% |
| Vòts blanqui | 2 | 1,22% | 4,73% |
| Vòts a candidatures | 160 | 97,56% | 94,59% |
| Candidatures mès votades - Percentatge de vòts | ||
|---|---|---|
| JxSí | 50,62% | |
| PP | 17,90% | |
| C's | 9,88% | |
| PSC | 6,17% | |
| CatSíqueesPot | 6,17% | |
| CUP | 4,32% | |
| D'AUTI | 3,70% | |
| 2015 | 2012 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Candidatures | Vòts | Vòts | Candidatures | ||
| JxSí | 82 | 50,62% | |||
| PP | 29 | 17,90% | 37 | 25,17% | PP |
| C's | 16 | 9,88% | 5 | 3,40% | C's |
| PSC | 10 | 6,17% | 9 | 6,12% | PSC-PSOE |
| CatSíqueesPot | 10 | 6,17% | |||
| CUP | 7 | 4,32% | 0 | 0% | CUP-Alt.Esq. |
| unio.cat | 5 | 3,09% | |||
| GANEMOS | 1 | 0,62% | |||
| PACMA | 0 | 0% | 0 | 0% | PACMA |
| RECORTES CERO-ELS VERDS | 0 | 0% | |||
| 45 | 30,61% | CiU | |||
| 36 | 24,49% | ERC-Cat Sí | |||
| 3 | 2,04% | PxC | |||
| 3 | 2,04% | SI | |||
| 2 | 1,36% | ICV-EUiA | |||
| 0 | 0% | U.C.E. | |||
| 0 | 0% | PRE-IR | |||
| 0 | 0% | PIRATA.CAT | |||
| 0 | 0% | UPyD | |||
| 0 | 0% | EB | |||
| 0 | 0% | FARTS.cat | |||
Avís legau: Era ©Generalitat de Catalonha permet era reutilizacion des contenguts e es donades cada viatge que se cite era hònt e era data d'actualizacion, que non se desnaturalize era informacion e que non se contradigue damb ua licéncia especifica.