| 2015 | 2012 | ||
|---|---|---|---|
| Totau de votants | 100 | 86,96% | 78,26% |
| Abstencion | 15 | 13,04% | 21,74% |
| Vòts nulli | 0 | 0% | 0% |
| Vòts blanqui | 1 | 1,00% | 1,11% |
| Vòts a candidatures | 99 | 99,00% | 98,89% |
| Candidatures mès votades - Percentatge de vòts | ||
|---|---|---|
| JxSí | 73,00% | |
| CUP | 10,00% | |
| PP | 7,00% | |
| C's | 4,00% | |
| PACMA | 2,00% | |
| PSC | 1,00% | |
| D'AUTI | 2,00% | |
| 2015 | 2012 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Candidatures | Vòts | Vòts | Candidatures | ||
| JxSí | 73 | 73,00% | |||
| CUP | 10 | 10,00% | 4 | 4,44% | CUP-Alt.Esq. |
| PP | 7 | 7,00% | 3 | 3,33% | PP |
| C's | 4 | 4,00% | 0 | 0% | C's |
| PACMA | 2 | 2,00% | 1 | 1,11% | PACMA |
| PSC | 1 | 1,00% | 2 | 2,22% | PSC-PSOE |
| CatSíqueesPot | 1 | 1,00% | |||
| unio.cat | 1 | 1,00% | |||
| GANEMOS | 0 | 0% | |||
| RECORTES CERO-ELS VERDS | 0 | 0% | |||
| 59 | 65,56% | CiU | |||
| 12 | 13,33% | ERC-Cat Sí | |||
| 3 | 3,33% | EB | |||
| 2 | 2,22% | ICV-EUiA | |||
| 2 | 2,22% | FARTS.cat | |||
| 1 | 1,11% | SI | |||
| 0 | 0% | U.C.E. | |||
| 0 | 0% | PxC | |||
| 0 | 0% | PRE-IR | |||
| 0 | 0% | PIRATA.CAT | |||
| 0 | 0% | UPyD | |||
Avís legau: Era ©Generalitat de Catalonha permet era reutilizacion des contenguts e es donades cada viatge que se cite era hònt e era data d'actualizacion, que non se desnaturalize era informacion e que non se contradigue damb ua licéncia especifica.