| 2015 | 2012 | ||
|---|---|---|---|
| Totau de votants | 522 | 81,95% | 75,27% |
| Abstencion | 115 | 18,05% | 24,73% |
| Vòts nulli | 2 | 0,38% | 2,65% |
| Vòts blanqui | 11 | 2,11% | 2,04% |
| Vòts a candidatures | 509 | 97,51% | 95,31% |
| Candidatures mès votades - Percentatge de vòts | ||
|---|---|---|
| JxSí | 64,04% | |
| C's | 11,15% | |
| CUP | 7,12% | |
| PSC | 6,15% | |
| PP | 4,81% | |
| CatSíqueesPot | 2,12% | |
| D'AUTI | 2,50% | |
| 2015 | 2012 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Candidatures | Vòts | Vòts | Candidatures | ||
| JxSí | 333 | 64,04% | |||
| C's | 58 | 11,15% | 16 | 3,35% | C's |
| CUP | 37 | 7,12% | 3 | 0,63% | CUP-Alt.Esq. |
| PSC | 32 | 6,15% | 47 | 9,85% | PSC-PSOE |
| PP | 25 | 4,81% | 37 | 7,76% | PP |
| CatSíqueesPot | 11 | 2,12% | |||
| unio.cat | 11 | 2,12% | |||
| PACMA | 2 | 0,38% | 1 | 0,21% | PACMA |
| GANEMOS | 0 | 0% | |||
| RECORTES CERO-ELS VERDS | 0 | 0% | |||
| 242 | 50,73% | CiU | |||
| 81 | 16,98% | ERC-Cat Sí | |||
| 18 | 3,77% | SI | |||
| 14 | 2,94% | ICV-EUiA | |||
| 4 | 0,84% | EB | |||
| 3 | 0,63% | PxC | |||
| 1 | 0,21% | PRE-IR | |||
| 0 | 0% | U.C.E. | |||
| 0 | 0% | PIRATA.CAT | |||
| 0 | 0% | UPyD | |||
| 0 | 0% | FARTS.cat | |||
Avís legau: Era ©Generalitat de Catalonha permet era reutilizacion des contenguts e es donades cada viatge que se cite era hònt e era data d'actualizacion, que non se desnaturalize era informacion e que non se contradigue damb ua licéncia especifica.