| 2015 | 2012 | ||
|---|---|---|---|
| Totau de votants | 840 | 83,75% | 75,32% |
| Abstencion | 163 | 16,25% | 24,68% |
| Vòts nulli | 3 | 0,36% | 1,70% |
| Vòts blanqui | 13 | 1,55% | 1,31% |
| Vòts a candidatures | 824 | 98,10% | 97,00% |
| Candidatures mès votades - Percentatge de vòts | ||
|---|---|---|
| JxSí | 67,38% | |
| CUP | 8,96% | |
| C's | 6,81% | |
| PSC | 5,14% | |
| PP | 3,35% | |
| unio.cat | 3,35% | |
| D'AUTI | 3,46% | |
| 2015 | 2012 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Candidatures | Vòts | Vòts | Candidatures | ||
| JxSí | 564 | 67,38% | |||
| CUP | 75 | 8,96% | 24 | 3,19% | CUP-Alt.Esq. |
| C's | 57 | 6,81% | 20 | 2,66% | C's |
| PSC | 43 | 5,14% | 33 | 4,38% | PSC-PSOE |
| PP | 28 | 3,35% | 45 | 5,98% | PP |
| unio.cat | 28 | 3,35% | |||
| CatSíqueesPot | 25 | 2,99% | |||
| GANEMOS | 2 | 0,24% | |||
| PACMA | 1 | 0,12% | 1 | 0,13% | PACMA |
| RECORTES CERO-ELS VERDS | 1 | 0,12% | |||
| 374 | 49,67% | CiU | |||
| 180 | 23,90% | ERC-Cat Sí | |||
| 41 | 5,44% | ICV-EUiA | |||
| 13 | 1,73% | SI | |||
| 5 | 0,66% | EB | |||
| 3 | 0,40% | PxC | |||
| 3 | 0,40% | PRE-IR | |||
| 1 | 0,13% | FARTS.cat | |||
| 0 | 0% | U.C.E. | |||
| 0 | 0% | PIRATA.CAT | |||
| 0 | 0% | UPyD | |||
Avís legau: Era ©Generalitat de Catalonha permet era reutilizacion des contenguts e es donades cada viatge que se cite era hònt e era data d'actualizacion, que non se desnaturalize era informacion e que non se contradigue damb ua licéncia especifica.