| 2015 | 2012 | ||
|---|---|---|---|
| Totau de votants | 111 | 75,51% | 60,38% |
| Abstencion | 36 | 24,49% | 39,62% |
| Vòts nulli | 0 | 0% | 0% |
| Vòts blanqui | 1 | 0,90% | 2,08% |
| Vòts a candidatures | 110 | 99,10% | 97,92% |
| Candidatures mès votades - Percentatge de vòts | ||
|---|---|---|
| JxSí | 79,28% | |
| PSC | 5,41% | |
| CUP | 5,41% | |
| C's | 3,60% | |
| unio.cat | 2,70% | |
| CatSíqueesPot | 1,80% | |
| PP | 0,90% | |
| 2015 | 2012 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Candidatures | Vòts | Vòts | Candidatures | ||
| JxSí | 88 | 79,28% | |||
| PSC | 6 | 5,41% | 7 | 7,29% | PSC-PSOE |
| CUP | 6 | 5,41% | 4 | 4,17% | CUP-Alt.Esq. |
| C's | 4 | 3,60% | 0 | 0% | C's |
| unio.cat | 3 | 2,70% | |||
| CatSíqueesPot | 2 | 1,80% | |||
| PP | 1 | 0,90% | 4 | 4,17% | PP |
| GANEMOS | 0 | 0% | |||
| PACMA | 0 | 0% | 0 | 0% | PACMA |
| RECORTES CERO-ELS VERDS | 0 | 0% | |||
| 44 | 45,83% | CiU | |||
| 33 | 34,38% | ERC-Cat Sí | |||
| 1 | 1,04% | ICV-EUiA | |||
| 1 | 1,04% | SI | |||
| 0 | 0% | U.C.E. | |||
| 0 | 0% | PxC | |||
| 0 | 0% | PRE-IR | |||
| 0 | 0% | PIRATA.CAT | |||
| 0 | 0% | UPyD | |||
| 0 | 0% | EB | |||
| 0 | 0% | FARTS.cat | |||
Avís legau: Era ©Generalitat de Catalonha permet era reutilizacion des contenguts e es donades cada viatge que se cite era hònt e era data d'actualizacion, que non se desnaturalize era informacion e que non se contradigue damb ua licéncia especifica.