| 2015 | 2012 | ||
|---|---|---|---|
| Totau de votants | 4.411 | 75,21% | 69,17% |
| Abstencion | 1.454 | 24,79% | 30,83% |
| Vòts nulli | 22 | 0,50% | 1,20% |
| Vòts blanqui | 31 | 0,70% | 1,74% |
| Vòts a candidatures | 4.358 | 98,80% | 97,07% |
| Candidatures mès votades - Percentatge de vòts | ||
|---|---|---|
| JxSí | 58,26% | |
| C's | 10,46% | |
| CUP | 8,38% | |
| PP | 7,93% | |
| PSC | 6,45% | |
| CatSíqueesPot | 3,74% | |
| D'AUTI | 4,08% | |
| 2015 | 2012 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Candidatures | Vòts | Vòts | Candidatures | ||
| JxSí | 2.557 | 58,26% | |||
| C's | 459 | 10,46% | 122 | 3,02% | C's |
| CUP | 368 | 8,38% | 147 | 3,64% | CUP-Alt.Esq. |
| PP | 348 | 7,93% | 477 | 11,80% | PP |
| PSC | 283 | 6,45% | 313 | 7,74% | PSC-PSOE |
| CatSíqueesPot | 164 | 3,74% | |||
| unio.cat | 144 | 3,28% | |||
| PACMA | 24 | 0,55% | 19 | 0,47% | PACMA |
| RECORTES CERO-ELS VERDS | 7 | 0,16% | |||
| GANEMOS | 4 | 0,09% | |||
| 1.856 | 45,91% | CiU | |||
| 661 | 16,35% | ERC-Cat Sí | |||
| 170 | 4,20% | ICV-EUiA | |||
| 119 | 2,94% | SI | |||
| 40 | 0,99% | PxC | |||
| 23 | 0,57% | EB | |||
| 7 | 0,17% | PIRATA.CAT | |||
| 7 | 0,17% | FARTS.cat | |||
| 4 | 0,10% | PRE-IR | |||
| 4 | 0,10% | UPyD | |||
| 3 | 0,07% | U.C.E. | |||
Avís legau: Era ©Generalitat de Catalonha permet era reutilizacion des contenguts e es donades cada viatge que se cite era hònt e era data d'actualizacion, que non se desnaturalize era informacion e que non se contradigue damb ua licéncia especifica.