| 2015 | 2012 | ||
|---|---|---|---|
| Totau de votants | 106 | 91,38% | 88,10% |
| Abstencion | 10 | 8,62% | 11,90% |
| Vòts nulli | 0 | 0% | 0% |
| Vòts blanqui | 1 | 0,94% | 2,70% |
| Vòts a candidatures | 105 | 99,06% | 97,30% |
| Candidatures mès votades - Percentatge de vòts | ||
|---|---|---|
| JxSí | 80,19% | |
| CUP | 9,43% | |
| unio.cat | 4,72% | |
| PP | 2,83% | |
| CatSíqueesPot | 0,94% | |
| C's | 0,94% | |
| 2015 | 2012 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Candidatures | Vòts | Vòts | Candidatures | ||
| JxSí | 85 | 80,19% | |||
| CUP | 10 | 9,43% | 5 | 4,50% | CUP-Alt.Esq. |
| unio.cat | 5 | 4,72% | |||
| PP | 3 | 2,83% | 1 | 0,90% | PP |
| CatSíqueesPot | 1 | 0,94% | |||
| C's | 1 | 0,94% | 0 | 0% | C's |
| GANEMOS | 0 | 0% | |||
| PACMA | 0 | 0% | 0 | 0% | PACMA |
| PSC | 0 | 0% | 0 | 0% | PSC-PSOE |
| RECORTES CERO-ELS VERDS | 0 | 0% | |||
| 66 | 59,46% | CiU | |||
| 30 | 27,03% | ERC-Cat Sí | |||
| 3 | 2,70% | SI | |||
| 2 | 1,80% | ICV-EUiA | |||
| 1 | 0,90% | PxC | |||
| 0 | 0% | U.C.E. | |||
| 0 | 0% | PRE-IR | |||
| 0 | 0% | PIRATA.CAT | |||
| 0 | 0% | UPyD | |||
| 0 | 0% | EB | |||
| 0 | 0% | FARTS.cat | |||
Avís legau: Era ©Generalitat de Catalonha permet era reutilizacion des contenguts e es donades cada viatge que se cite era hònt e era data d'actualizacion, que non se desnaturalize era informacion e que non se contradigue damb ua licéncia especifica.