| 2015 | 2012 | ||
|---|---|---|---|
| Totau de votants | 64 | 70,33% | 56,25% |
| Abstencion | 27 | 29,67% | 43,75% |
| Vòts nulli | 0 | 0% | 1,85% |
| Vòts blanqui | 0 | 0% | 3,70% |
| Vòts a candidatures | 64 | 100% | 94,44% |
| Candidatures mès votades - Percentatge de vòts | ||
|---|---|---|
| PSC | 31,25% | |
| JxSí | 23,44% | |
| PP | 21,88% | |
| C's | 12,50% | |
| CUP | 4,69% | |
| PACMA | 3,13% | |
| CatSíqueesPot | 3,13% | |
| 2015 | 2012 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Candidatures | Vòts | Vòts | Candidatures | ||
| PSC | 20 | 31,25% | 20 | 37,74% | PSC-PSOE |
| JxSí | 15 | 23,44% | |||
| PP | 14 | 21,88% | 8 | 15,09% | PP |
| C's | 8 | 12,50% | 5 | 9,43% | C's |
| CUP | 3 | 4,69% | 1 | 1,89% | CUP-Alt.Esq. |
| PACMA | 2 | 3,13% | 2 | 3,77% | PACMA |
| CatSíqueesPot | 2 | 3,13% | |||
| GANEMOS | 0 | 0% | |||
| RECORTES CERO-ELS VERDS | 0 | 0% | |||
| unio.cat | 0 | 0% | |||
| 11 | 20,75% | CiU | |||
| 2 | 3,77% | ICV-EUiA | |||
| 1 | 1,89% | U.C.E. | |||
| 1 | 1,89% | ERC-Cat Sí | |||
| 0 | 0% | PxC | |||
| 0 | 0% | PRE-IR | |||
| 0 | 0% | PIRATA.CAT | |||
| 0 | 0% | SI | |||
| 0 | 0% | UPyD | |||
| 0 | 0% | EB | |||
| 0 | 0% | FARTS.cat | |||
Avís legau: Era ©Generalitat de Catalonha permet era reutilizacion des contenguts e es donades cada viatge que se cite era hònt e era data d'actualizacion, que non se desnaturalize era informacion e que non se contradigue damb ua licéncia especifica.