| 2015 | 2012 | ||
|---|---|---|---|
| Totau de votants | 159 | 79,10% | 61,46% |
| Abstencion | 42 | 20,90% | 38,54% |
| Vòts nulli | 1 | 0,63% | 1,59% |
| Vòts blanqui | 2 | 1,26% | 0,79% |
| Vòts a candidatures | 156 | 98,11% | 97,62% |
| Candidatures mès votades - Percentatge de vòts | ||
|---|---|---|
| C's | 24,68% | |
| JxSí | 21,52% | |
| PSC | 17,72% | |
| PP | 10,13% | |
| CUP | 10,13% | |
| CatSíqueesPot | 10,13% | |
| D'AUTI | 4,43% | |
| 2015 | 2012 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Candidatures | Vòts | Vòts | Candidatures | ||
| C's | 39 | 24,68% | 6 | 4,84% | C's |
| JxSí | 34 | 21,52% | |||
| PSC | 28 | 17,72% | 30 | 24,19% | PSC-PSOE |
| PP | 16 | 10,13% | 17 | 13,71% | PP |
| CUP | 16 | 10,13% | 3 | 2,42% | CUP-Alt.Esq. |
| CatSíqueesPot | 16 | 10,13% | |||
| PACMA | 3 | 1,90% | 0 | 0% | PACMA |
| unio.cat | 3 | 1,90% | |||
| GANEMOS | 1 | 0,63% | |||
| RECORTES CERO-ELS VERDS | 0 | 0% | |||
| 40 | 32,26% | CiU | |||
| 9 | 7,26% | ICV-EUiA | |||
| 9 | 7,26% | ERC-Cat Sí | |||
| 4 | 3,23% | EB | |||
| 2 | 1,61% | SI | |||
| 1 | 0,81% | U.C.E. | |||
| 1 | 0,81% | PxC | |||
| 1 | 0,81% | UPyD | |||
| 0 | 0% | PRE-IR | |||
| 0 | 0% | PIRATA.CAT | |||
| 0 | 0% | FARTS.cat | |||
Avís legau: Era ©Generalitat de Catalonha permet era reutilizacion des contenguts e es donades cada viatge que se cite era hònt e era data d'actualizacion, que non se desnaturalize era informacion e que non se contradigue damb ua licéncia especifica.