| 2015 | 2012 | ||
|---|---|---|---|
| Totau de votants | 636 | 80,40% | 68,63% |
| Abstencion | 155 | 19,60% | 31,37% |
| Vòts nulli | 2 | 0,31% | 1,08% |
| Vòts blanqui | 1 | 0,16% | 1,79% |
| Vòts a candidatures | 633 | 99,53% | 97,13% |
| Candidatures mès votades - Percentatge de vòts | ||
|---|---|---|
| JxSí | 63,41% | |
| CUP | 17,35% | |
| C's | 4,10% | |
| unio.cat | 4,10% | |
| CatSíqueesPot | 3,79% | |
| PP | 3,63% | |
| D'AUTI | 3,47% | |
| 2015 | 2012 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Candidatures | Vòts | Vòts | Candidatures | ||
| JxSí | 402 | 63,41% | |||
| CUP | 110 | 17,35% | 33 | 5,98% | CUP-Alt.Esq. |
| C's | 26 | 4,10% | 2 | 0,36% | C's |
| unio.cat | 26 | 4,10% | |||
| CatSíqueesPot | 24 | 3,79% | |||
| PP | 23 | 3,63% | 18 | 3,26% | PP |
| PSC | 21 | 3,31% | 32 | 5,80% | PSC-PSOE |
| PACMA | 1 | 0,16% | 1 | 0,18% | PACMA |
| GANEMOS | 0 | 0% | |||
| RECORTES CERO-ELS VERDS | 0 | 0% | |||
| 250 | 45,29% | CiU | |||
| 158 | 28,62% | ERC-Cat Sí | |||
| 33 | 5,98% | ICV-EUiA | |||
| 5 | 0,91% | EB | |||
| 4 | 0,72% | SI | |||
| 3 | 0,54% | FARTS.cat | |||
| 1 | 0,18% | PxC | |||
| 1 | 0,18% | PRE-IR | |||
| 1 | 0,18% | PIRATA.CAT | |||
| 0 | 0% | U.C.E. | |||
| 0 | 0% | UPyD | |||
Avís legau: Era ©Generalitat de Catalonha permet era reutilizacion des contenguts e es donades cada viatge que se cite era hònt e era data d'actualizacion, que non se desnaturalize era informacion e que non se contradigue damb ua licéncia especifica.