| 2015 | 2012 | ||
|---|---|---|---|
| Totau de votants | 216 | 85,04% | 73,15% |
| Abstencion | 38 | 14,96% | 26,85% |
| Vòts nulli | 1 | 0,46% | 2,13% |
| Vòts blanqui | 3 | 1,39% | 2,13% |
| Vòts a candidatures | 212 | 98,15% | 95,74% |
| Candidatures mès votades - Percentatge de vòts | ||
|---|---|---|
| JxSí | 75,35% | |
| CUP | 10,23% | |
| PSC | 3,72% | |
| PP | 3,72% | |
| C's | 2,33% | |
| CatSíqueesPot | 1,86% | |
| unio.cat | 1,40% | |
| 2015 | 2012 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Candidatures | Vòts | Vòts | Candidatures | ||
| JxSí | 162 | 75,35% | |||
| CUP | 22 | 10,23% | 16 | 8,70% | CUP-Alt.Esq. |
| PSC | 8 | 3,72% | 8 | 4,35% | PSC-PSOE |
| PP | 8 | 3,72% | 6 | 3,26% | PP |
| C's | 5 | 2,33% | 1 | 0,54% | C's |
| CatSíqueesPot | 4 | 1,86% | |||
| unio.cat | 3 | 1,40% | |||
| GANEMOS | 0 | 0% | |||
| PACMA | 0 | 0% | 0 | 0% | PACMA |
| RECORTES CERO-ELS VERDS | 0 | 0% | |||
| 88 | 47,83% | CiU | |||
| 52 | 28,26% | ERC-Cat Sí | |||
| 5 | 2,72% | SI | |||
| 4 | 2,17% | ICV-EUiA | |||
| 0 | 0% | U.C.E. | |||
| 0 | 0% | PxC | |||
| 0 | 0% | PRE-IR | |||
| 0 | 0% | PIRATA.CAT | |||
| 0 | 0% | UPyD | |||
| 0 | 0% | EB | |||
| 0 | 0% | FARTS.cat | |||
Avís legau: Era ©Generalitat de Catalonha permet era reutilizacion des contenguts e es donades cada viatge que se cite era hònt e era data d'actualizacion, que non se desnaturalize era informacion e que non se contradigue damb ua licéncia especifica.